「侍ジャパン仕様選手カード 2015年 WinterUpdate版」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

侍ジャパン仕様選手カード 2015年 WinterUpdate版 - (2016/01/12 (火) 20:34:18) のソース

2016年1月のイベント「New Year'z Holiday in 野球つくONLINE2」にて先行配信された侍ジャパンの選手カード。

今後はシークレットショップ等での配布も予定されている旨がある。

デザインはオリジナルになっているが、選手能力・スキル効果はノーマルカードと同様。
選手所属はスペシャル(リバイバルレア・侍カードが該当)となり、トレードは不可。
またスキル枠も通常と同様のため、コレクション色の強いカードとなっている。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//名前(登録名)、背番号、年齢は2014/03/25現在のものに更新済みです。
//その他未更新の項目がある選手に網掛けが行われています。
//その選手の全項目更新後にその選手の網掛けを外してください。
//
//文字背景色一覧
//パラ70台or能力C … BGCOLOR(#FCEBAF):
//パラ80台or能力B … BGCOLOR(#FEBB85):
//パラ90台or能力A … BGCOLOR(#FF9D9D):
//          能力S … BGCOLOR(#DC143C):COLOR(#FFFFFF):
//          網掛け… BGCOLOR(SILVER):
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
*''侍ジャパン仕様選手カード 2015年 WinterUpdate版''


----
-中日→中、阪神→神、読売→巨、東京ヤクルト→ヤ、広島東洋→広、横浜DeNA→De
-福岡ソフトバンク→ソ、埼玉西武→西、千葉ロッテ→ロ、北海道日本ハム→日、オリックス→オ、東北楽天→楽

#contents(fromhere=true)
*''野手''
|CENTER:球団|CENTER:守|CENTER:名前|CENTER:背番号|CENTER:投/打|CENTER:年齢|CENTER:血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|CENTER:打順適性|CENTER:巧打|CENTER:長打|CENTER:走力|CENTER:バント|CENTER:守備|CENTER:精神|>|>|>|>|>|CENTER:守備適性|CENTER:スキル|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:捕|CENTER:一|CENTER:ニ|CENTER:三|CENTER:遊|CENTER:外|~|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||BGCOLOR(#FFFF99):補||||||||||||||||||||||
||~||||||||||||||||||||||
||BGCOLOR(#99FF99):一||||||||||||||||||||||
||~||||||||||||||||||||||
||BGCOLOR(#99FF99):二||||||||||||||||||||||
||~||||||||||||||||||||||
|ソ|BGCOLOR(#99FF99):三|BGCOLOR(SILVER):松田 宣浩|5|右/右|32|B|滋賀|9|型|BGCOLOR(#FCEBAF):76|BGCOLOR(#FEBB85):83|68|44|BGCOLOR(#FCEBAF):74|BGCOLOR(#FCEBAF):79|-|-|-|BGCOLOR(#FF9D9D):A|-|E|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box03.gif)|
||~||||||||||||||||||||||
|ソ|BGCOLOR(#99FF99):遊|今宮 健太|2|右/右|24|O|大分|7|BCA型|63|62|68|BGCOLOR(#FEBB85):88|BGCOLOR(#FCEBAF):77|65|-|E10|-|-|BGCOLOR(#FF9D9D):A10|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
||~||||||||||||||||||||||
|ソ|BGCOLOR(#99CCFF):外|中村 晃|7|左/左|26|O|埼玉|8|ACB型|BGCOLOR(#FEBB85):80|57|BGCOLOR(#FCEBAF):71|66|64|BGCOLOR(#FCEBAF):74|-|D5|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C5|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box01.gif)|
||~||||||||||||||||||||||

-打順適性
--例)ABC型 → 1~2番◎、3~5番○、6~9番× (リードオフマンパワー型)
--例)ACB型 → 1~2番◎、3~5番×、6~9番○ (リードオフマン型)
--例)BAC型 → 1~2番○、3~5番◎、6~9番× (クリーンナップ上位型)
--例)CAB型 → 1~2番×、3~5番◎、6~9番○ (クリーンナップ下位型)
--例)BCA型 → 1~2番○、3~5番×、6~9番◎ (下位打線型)
--例)CBA型 → 1~2番×、3~5番○、6~9番◎ (下位打線パワー型)
--例)BBB型 → 1~2番○、3~5番○、6~9番○ (バランス型)
&br()
*''投手''
|CENTER:球団|CENTER:役割|CENTER:名前|CENTER:背番号|CENTER:投/打|CENTER:年齢|CENTER:血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|CENTER:配置適性|CENTER:体力|CENTER:球速|CENTER:球威|CENTER:変化|CENTER:制球|CENTER:精神|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:変化球|CENTER:速度|CENTER:スキル|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:シュ|CENTER:Hシュ|CENTER:カー|CENTER:フォ|CENTER:スラ|CENTER:Hスラ|CENTER:シン|CENTER:Sカー|CENTER:カット|CENTER:チェ|CENTER:スク|CENTER:サー|CENTER:ツー|CENTER:パー|CENTER:ナッ|CENTER:Vスラ|CENTER:SFF|~|~|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||BGCOLOR(#FFFF99):先||||||||||||||||||||||||||||||||||
||~||||||||||||||||||||||||||||||||||
||BGCOLOR(#99FF99):中||||||||||||||||||||||||||||||||||
||~||||||||||||||||||||||||||||||||||
||BGCOLOR(#99CCFF):セ||||||||||||||||||||||||||||||||||
||~||||||||||||||||||||||||||||||||||
|De|BGCOLOR(#FF99CC):抑|山崎 康晃|19|右/右|23|O|東京|8|DBBA型|48|BGCOLOR(#FCEBAF):74|BGCOLOR(#FCEBAF):79|BGCOLOR(#FEBB85):82|BGCOLOR(#FCEBAF):77|BGCOLOR(#FEBB85):83|-|-|E5|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C8|-|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#FF9D9D):A8|-|D2|-|-|152|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box01.gif)|
||~||||||||||||||||||||||||||||||||||


-球種
--シュート→シュ 高速シュート→Hシュ
--カーブ→カー スローカーブ→Sカー
--シンカー→シン スクリュー→スク
--スライダー→スラ 高速スライダー→Hスラ カットボール→カット ツーシーム→ツー
--フォーク→フォ チェンジアップ→チェ 縦スライダー→Vスラ サークルC→サー パーム→パ ナックル→ナッ
-年齢表記について
--年齢は全選手、本年度(2015年で)の誕生日を迎えたと仮定した選手の年齢であり、年月日での判断はしないものとする。そのため、本来の年齢より1才繰り上げされる場合がある。
--やきゅつくオンラインでの年齢データもそのように記載されている。