「横浜ベイスターズ 2009年 SpringUpdate版」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

横浜ベイスターズ 2009年 SpringUpdate版 - (2009/07/31 (金) 15:50:10) のソース

*''横浜ベイスターズ2009年 SpringUpdate版''

-レアカード:工藤 公康(先)
----
#contents(fromhere=true)
*''野手''
|CENTER:守|CENTER:名前|CENTER:背番号|CENTER:投/打|CENTER:年齢|CENTER:血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|CENTER:打順適性|CENTER:巧打|CENTER:長打|CENTER:走力|CENTER:バント|CENTER:守備|CENTER:精神|>|>|>|>|>|CENTER:守備適性|CENTER:スキル|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:捕|CENTER:一|CENTER:ニ|CENTER:三|CENTER:遊|CENTER:外|~|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FFFF99):捕|野口 寿浩|5|右/右|38|A|千葉|5|CBA型|54|50|50|61|BGCOLOR(#FCEBAF):70|57|BGCOLOR(#FEBB85):B9|-|-|-|-|E10|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box03.gif)|
|~|新沼 慎二|29|右/右|30|A|宮城|3|CBA型|50|50|54|51|59|47|D2|E4|-|-|-|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|~|武山 真吾|61|右/右|25|O|愛知|3|CBA型|55|50|48|58|57|52|D2|E10|-|E8|-|E9|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|斉藤 俊雄|49|右/右|26|A|愛知|3|CBA型|51|50|53|55|58|48|BGCOLOR(#FCEBAF):C9|E10|-|E6|-|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|~|黒羽根 利規|59|右/右|22|A|神奈川|1|CBA型|44|40|50|50|49|44|D9|-|-|-|-|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|BGCOLOR(#99FF99):一|内川 聖一|2|右/右|27|B|大分|8|CAB型|BGCOLOR(#FEBB85):86|BGCOLOR(#FCEBAF):72|56|62|54|BGCOLOR(#FEBB85):86|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C4|E1|E10|E6|D4|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|佐伯 貴弘|26|左/左|39|AB|大阪|4|CBA型|63|60|46|59|57|58|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C6|-|-|-|D7|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box01.gif)|
|~|呉本 成徳|55|右/右|28|O|長野|1|CBA型|51|52|50|47|48|54|-|D9|E7|E1|-|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|BGCOLOR(#99FF99):二|仁志 敏久|7|右/右|38|O|茨城|7|ACB型|67|69|62|BGCOLOR(#FEBB85):82|BGCOLOR(#FCEBAF):76|66|-|-|BGCOLOR(#FF9D9D):A10|-|-|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|~|野中 信吾|53|右/右|26|A|佐賀|4|ACB型|50|50|BGCOLOR(#FCEBAF):75|67|60|48|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C4|E4|BGCOLOR(#FCEBAF):C4|E2|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|~|斉藤 秀光|56|右/右|34|A|神奈川|1|BCA型|45|42|55|58|60|46|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C10|BGCOLOR(#FCEBAF):C7|D2|BGCOLOR(#FCEBAF):C7|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|BGCOLOR(#99FF99):三|村田 修一|25|右/右|29|AB|福岡|10|CAB型|BGCOLOR(#FEBB85):83|BGCOLOR(#FEBB85):88|51|44|59|BGCOLOR(#FEBB85):82|-|E3|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C7|-|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|BGCOLOR(#99FF99):遊|藤田 一也|23|右/左|27|O|徳島|4|ACB型|55|50|BGCOLOR(#FCEBAF):71|BGCOLOR(#FCEBAF):72|65|52|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C6|D4|BGCOLOR(#FCEBAF):C3|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|石川 雄洋|52|右/両|23|O|静岡|4|ACB型|57|50|BGCOLOR(#FCEBAF):72|BGCOLOR(#FCEBAF):71|56|57|-|E9|D2|D8|BGCOLOR(#FCEBAF):C4|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|BGCOLOR(#99CCFF):外|吉村 裕基|31|右/右|25|B|福岡|8|CAB型|66|BGCOLOR(#FEBB85):81|62|52|64|60|-|D9|-|-|-|D2|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|~|金城 龍彦|1|右/両|33|A|大阪|6|BBB型|61|64|BGCOLOR(#FCEBAF):71|66|BGCOLOR(#FCEBAF):78|62|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#FF9D9D):A9|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|大西 宏明|33|右/右|29|O|兵庫|6|ACB型|68|60|69|60|68|58|-|E7|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C3|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|~|下窪 陽介|9|右/右|30|B|鹿児島|4|BCA型|57|51|65|61|63|53|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C8|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|森笠 繁|00|右/左|33|B|神奈川|4|CBA型|58|56|62|61|BGCOLOR(#FCEBAF):70|58|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#FEBB85):B8|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box01.gif)|
|~|松本 啓二朗|6|左/左|23|O|千葉|4|ACB型|57|58|67|59|67|59|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C4|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|ジョンソン|3|右/左|30|-|アメリカ|4|CAB型|54|BGCOLOR(#FCEBAF):73|47|45|48|51|-|D10|-|-|-|E7|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|下園 辰哉|50|左/左|25|B|宮崎|3|ACB型|55|50|59|68|60|52|-|-|-|-|-|D1|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box03.gif)|
|~|桑原 義行|40|右/右|27|A|東京|2|BCA型|53|50|60|56|53|48|-|-|-|-|-|D5|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|内藤 雄太|39|右/左|26|O|神奈川|2|CBA型|48|50|62|54|50|47|-|E8|-|D10|-|D6|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box01.gif)|


-打順適性
--例)ABC型 → 1~2番◎、3~5番○、6~9番× (リードオフマンパワー型)
--例)ACB型 → 1~2番◎、3~5番×、6~9番○ (リードオフマン型)
--例)BCA型 → 1~2番○、3~5番×、6~9番◎ (下位打線型)
--例)BAC型 → 1~2番○、3~5番◎、6~9番× (クリーンナップ上位型)
--例)CAB型 → 1~2番×、3~5番◎、6~9番○ (クリーンナップ下位型)
--例)CBA型 → 1~2番×、3~5番○、6~9番◎ (下位打線パワー型)
--例)BBB型 → 1~2番○、3~5番○、6~9番○ (バランス型)
&br()
*''投手''
**''先発''
|CENTER:名前|CENTER:背番号|CENTER:投/打|CENTER:年齢|CENTER:血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|CENTER:配置適性|CENTER:体力|CENTER:球速|CENTER:球威|CENTER:変化|CENTER:制球|CENTER:精神|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:変化球|CENTER:速度|CENTER:ス|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:シュ|CENTER:Hシュ|CENTER:カー|CENTER:フォ|CENTER:スラ|CENTER:Hスラ|CENTER:シン|CENTER:Sカー|CENTER:カット|CENTER:チェ|CENTER:スク|CENTER:サー|CENTER:ツー|CENTER:パー|CENTER:ナッ|CENTER:Vスラ|CENTER:SFF|~|~|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|三浦 大輔|18|右/右|36|B|奈良|8|ABDD型|BGCOLOR(#FEBB85):83|62|BGCOLOR(#FCEBAF):72|BGCOLOR(#FCEBAF):75|BGCOLOR(#FEBB85):84|BGCOLOR(#FCEBAF):75|D7|-|-|BGCOLOR(#FEBB85):B6|BGCOLOR(#FFBB85):B5|-|-|D5|BGCOLOR(#FCEBAF):C5|-|-|-|-|-|-|-|-|146|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|グリン|10|右/右|35|-|アメリカ|7|ABDD型|BGCOLOR(#FCEBAF):77|68|67|BGCOLOR(#FCEBAF):73|BGCOLOR(#FCEBAF):74|64|-|-|BGCOLOR(#FEBB85):B10|-|BGCOLOR(#FEBB85):B7|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C4|149|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|寺原 隼人|24|右/右|26|A|宮崎|7|ACBB型|65|BGCOLOR(#FEBB85):82|BGCOLOR(#FCEBAF):74|BGCOLOR(#FCEBAF):76|BGCOLOR(#FCEBAF):75|68|-|BGCOLOR(#FEBB85):B9|BGCOLOR(#FCEBAF):C2|E3|BGCOLOR(#FEBB85):B4|-|-|-|D3|-|-|F10|-|-|-|-|-|156|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|ウォーランド|48|左/左|33|-|アメリカ|5|ABDD型|66|62|58|BGCOLOR(#FCEBAF):72|65|63|-|-|BGCOLOR(#FEBB85):B8|-|D3|-|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C8|-|-|-|-|-|-|-|146|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|工藤 公康|47|左/左|46|O|愛知|4|ABDD型|60|48|56|63|65|62|D2|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C7|E2|BGCOLOR(#FCEBAF):C10|-|-|-|-|D10|-|-|-|-|-|-|-|139|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box03.gif)|
|那須野 巧|13|左/左|27|A|東京|4|ABDD型|62|60|61|64|58|58|E8|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C8|-|D6|-|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C6|-|-|-|-|-|-|-|145|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|桑原 謙太朗|38|右/右|24|O|三重|4|ACBB型|68|BGCOLOR(#FCEBAF):70|62|68|53|59|D8|-|E3|BGCOLOR(#FCEBAF):C6|BGCOLOR(#FCEBAF):C2|-|-|-|-|E7|-|-|-|-|-|-|-|150|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|山口 俊|11|右/右|22|O|大分|4|ABDD型|60|BGCOLOR(#FCEBAF):70|BGCOLOR(#FCEBAF):71|63|54|67|-|-|D2|E2|BGCOLOR(#FCEBAF):C7|-|-|-|-|E4|-|-|-|-|-|-|-|150|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|小林 太志|14|右/右|26|B|群馬|4|ACBB型|BGCOLOR(#FCEBAF):72|68|58|66|60|60|E10|-|E6|E8|BGCOLOR(#FCEBAF):C4|-|-|-|-|D1|-|-|-|-|-|-|-|149|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|藤江 均|19|右/右|23|O|大阪|4|ABDD型|62|66|64|65|59|60|-|-|D9|BGCOLOR(#FCEBAF):C5|D5|-|-|-|D2|E3|-|-|-|-|-|-|-|148|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box03.gif)|
|高崎 健太郎|22|右/右|24|O|熊本|3|ABDD型|57|68|55|59|57|56|-|-|D10|E2|D1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|149|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|佐藤 祥万|60|左/左|20|B|栃木|3|ABDD型|55|60|57|58|61|53|-|-|D2|-|E4|-|-|-|-|D3|-|-|-|-|-|-|-|145|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|阿斗里|58|右/右|20|A|沖縄|2|ABDD型|56|BGCOLOR(#FCEBAF):72|57|59|50|51|-|-|D3|D1|D5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|151|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|田中 健二朗|46|左/左|20|B|愛知|1|ABDD型|50|48|47|50|48|49|-|-|E6|-|D10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|139|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|



**''中継ぎ''
|CENTER:名前|CENTER:背番号|CENTER:投/打|CENTER:年齢|CENTER:血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|CENTER:配置適性|CENTER:体力|CENTER:球速|CENTER:球威|CENTER:変化|CENTER:制球|CENTER:精神|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:変化球|CENTER:速度|CENTER:ス|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:シュ|CENTER:Hシュ|CENTER:カー|CENTER:フォ|CENTER:スラ|CENTER:Hスラ|CENTER:シン|CENTER:Sカー|CENTER:カット|CENTER:チェ|CENTER:スク|CENTER:サー|CENTER:ツー|CENTER:パー|CENTER:ナッ|CENTER:Vスラ|CENTER:SFF|~|~|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|吉見 祐治|21|左/左|31|O|和歌山|5|BACC型|68|62|58|68|BGCOLOR(#FCEBAF):70|67|F10|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C2|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C5|-|D4|-|-|-|-|-|-|-|146|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|小山田 保裕|41|右/右|33|A|茨城|4|BACC型|59|62|68|62|55|61|-|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C7|-|D5|-|E4|-|-|-|E5|F10|-|-|-|146|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|牛田 茂樹|35|右/右|28|A|徳島|3|DABB型|52|66|63|BGCOLOR(#FCEBAF):70|56|56|-|-|D8|BGCOLOR(#FEBB85):B10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|148|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|秦 裕二|28|右/右|26|AB|大阪|3|BACC型|58|60|56|60|59|52|E4|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C10|D1|E5|-|-|-|F2|F1|-|-|-|-|-|-|-|145|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|吉原 道臣|45|右/右|28|A|東京|3|BACC型|58|66|69|60|58|55|E6|-|D8|BGCOLOR(#FCEBAF):C10|E7|-|-|-|D6|-|-|-|-|-|-|-|-|148|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|真田 裕貴|30|右/右|25|AB|大阪|3|BACC型|59|64|56|57|63|55|D3|-|E8|D10|D5|-|-|-|-|E9|-|-|-|-|-|-|-|147|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|高宮 和也|15|左/左|28|A|大阪|2|DABB型|46|58|55|58|56|50|F1|-|D10|E3|D2|-|-|-|-|E8|-|-|-|-|-|-|-|144|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|山北 茂利|27|左/左|31|O|岐阜|2|DABB型|47|62|55|56|53|55|D9|-|-|E7|D4|-|-|-|-|F10|-|-|-|-|-|-|-|146|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box03.gif)|
|吉川 輝昭|12|右/右|28|O|佐賀|2|BACC型|60|66|55|47|54|59|-|-|E10|E6|E3|-|-|-|-|F4|-|-|-|-|-|-|-|148|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|三橋 直樹|34|右/右|29|O|神奈川|2|DABB型|55|54|55|58|57|54|D7|-|D2|D10|E2|-|-|-|-|E8|-|-|-|-|-|-|-|142|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|加藤 康介|57|左/左|31|O|静岡|2|DABB型|50|52|49|54|51|48|-|-|D6|E7|E6|-|-|-|-|E8|-|-|-|-|-|-|-|141|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box03.gif)|
|岡本 直也|37|左/左|26|A|岡山|1|DABB型|44|40|49|47|48|48|F1|-|F4|F2|E3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|135|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|松家 卓弘|32|右/右|27|A|香川|1|BACC型|47|64|55|53|49|48|-|-|D7|-|E2|-|-|-|-|E5|-|-|-|-|-|-|-|147|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box03.gif)|


**''セットアッパー''
|CENTER:名前|CENTER:背番号|CENTER:投/打|CENTER:年齢|CENTER:血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|CENTER:配置適性|CENTER:体力|CENTER:球速|CENTER:球威|CENTER:変化|CENTER:制球|CENTER:精神|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:変化球|CENTER:速度|CENTER:ス|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:シュ|CENTER:Hシュ|CENTER:カー|CENTER:フォ|CENTER:スラ|CENTER:Hスラ|CENTER:シン|CENTER:Sカー|CENTER:カット|CENTER:チェ|CENTER:スク|CENTER:サー|CENTER:ツー|CENTER:パー|CENTER:ナッ|CENTER:Vスラ|CENTER:SFF|~|~|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|木塚 敦志|20|右/右|32|B|埼玉|5|DBAB型|41|44|68|67|65|67|-|-|D9|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C5|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|137|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|石井 裕也|44|左/左|28|B|神奈川|5|BCAC型|59|BGCOLOR(#FCEBAF):70|BGCOLOR(#FCEBAF):76|69|65|68|-|-|E8|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C1|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C3|-|-|-|-|-|-|150|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|横山 道哉|99|右/右|32|A|神奈川|4|DBAB型|49|66|61|68|60|65|E10|-|E5|BGCOLOR(#FCEBAF):C2|-|-|-|-|D2|-|-|-|-|-|-|-|-|148|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box03.gif)|
|加藤 武治|17|右/右|31|O|山形|4|DBAB型|50|56|66|62|67|60|-|-|F10|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C8|-|D3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|143|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|


**''抑え''
|CENTER:名前|CENTER:背番号|CENTER:投/打|CENTER:年齢|CENTER:血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|CENTER:配置適性|CENTER:体力|CENTER:球速|CENTER:球威|CENTER:変化|CENTER:制球|CENTER:精神|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:変化球|CENTER:速度|CENTER:ス|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:シュ|CENTER:Hシュ|CENTER:カー|CENTER:フォ|CENTER:スラ|CENTER:Hスラ|CENTER:シン|CENTER:Sカー|CENTER:カット|CENTER:チェ|CENTER:スク|CENTER:サー|CENTER:ツー|CENTER:パー|CENTER:ナッ|CENTER:Vスラ|CENTER:SFF|~|~|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c

-球種
--シュート→シュ 高速シュート→Hシュ
--カーブ→カー スローカーブ→Sカー
--シンカー→シン スクリュー→スク
--スライダー→スラ 高速スライダー→Hスラ カットボール→カット ツーシーム→ツー
--フォーク→フォ チェンジアップ→チェ 縦スライダー→Vスラ サークルC→サー パーム→パ ナックル→ナッ

-年齢表記について
--年齢は全選手、本年(2008年で)の誕生日を迎えたと仮定した選手の年齢であり、年月日での判断はしないものとする。そのため、本来の年齢より1才繰り上げされる場合がある。
--やきゅつくオンラインでの年齢データもそのように記載されている。
---例)記載年月日 2008/08/17 →三木 肇 1977/04/25 →誕生日での判断 31才 →年度での判断 31才
---例)記載年月日 2008/08/17 →金子 誠 1975/11/08 →誕生日での判断 32才 →年度での判断 33才

[[2007年版>横浜ベイスターズ改]]