「東京ヤクルトスワローズ 2009年 SpringUpdate版」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

東京ヤクルトスワローズ 2009年 SpringUpdate版 - (2009/07/30 (木) 16:27:30) のソース

*''東京ヤクルトスワローズ2009年 SpringUpdate版''
-レアカード:木田 優夫(中継ぎ)
----
#contents(fromhere=true)
*''野手''
|CENTER:守|CENTER:名前|CENTER:背番号|CENTER:投/打|CENTER:年齢|CENTER:血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|CENTER:打順適性|CENTER:巧打|CENTER:長打|CENTER:走力|CENTER:バント|CENTER:守備|CENTER:精神|>|>|>|>|>|CENTER:守備適性|CENTER:スキル|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:捕|CENTER:一|CENTER:ニ|CENTER:三|CENTER:遊|CENTER:外|~|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FFFF99):捕|相川 亮二|2|右/右|33|A|千葉|6|CBA型|64|65|53|BGCOLOR(#FCEBAF):70|BGCOLOR(#FCEBAF):71|62|BGCOLOR(#FEBB85):B6|-|-|-|-|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|~|福川 将和|37|右/右|33|O|大阪|5|CBA型|51|65|49|66|64|55|BGCOLOR(#FCEBAF):C3|-|-|-|-|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|川本 良平|28|右/右|27|A|広島|4|CBA型|57|57|58|54|64|61|BGCOLOR(#FCEBAF):C5|E7|-|-|-|E8|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box01.gif)|
|~|米野 智人|51|右/右|27|B|北海道|4|CBA型|48|50|53|59|61|49|BGCOLOR(#FCEBAF):C10|-|-|-|-|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|~|衣川 篤史|38|右/右|28|O|兵庫|3|CBA型|54|50|50|46|58|58|D2|E10|-|-|-|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|BGCOLOR(#99FF99):一|デントナ|4|右/右|27|-|アメリカ|6|CAB型|64|BGCOLOR(#FCEBAF):75|50|48|54|63|-|D4|-|-|-|E9|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|畠山 和洋|33|右/右|27|O|岩手|5|CAB型|69|68|48|48|57|61|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C8|-|D3|-|E6|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|BGCOLOR(#99FF99):二|田中 浩康|7|右/右|27|O|京都|7|BBB型|BGCOLOR(#FCEBAF):77|60|61|BGCOLOR(#FEBB85):86|BGCOLOR(#FCEBAF):70|BGCOLOR(#FCEBAF):70|-|-|BGCOLOR(#FEBB85):B4|E8|D2|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|梶本 勇介|39|右/両|26|AB|大阪|3|BCA型|51|49|68|59|61|59|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C5|BGCOLOR(#FCEBAF):C10|BGCOLOR(#FCEBAF):C3|E8|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box01.gif)|
|~|森岡 良介|68|右/左|25|A|大阪|3|BCA型|52|50|60|62|58|53|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C8|D4|D2|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box01.gif)|
|BGCOLOR(#99FF99):三|野口 祥順|55|右/右|28|A|茨城|4|ACB型|52|56|69|60|59|56|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C9|D10|BGCOLOR(#FCEBAF):C8|E5|D1|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|城石 憲之|10|右/右|36|B|埼玉|3|BCA型|53|50|60|69|66|53|-|E1|D2|BGCOLOR(#FCEBAF):C1|BGCOLOR(#FCEBAF):C9|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|吉本 亮|40|右/右|29|O|熊本|1|CBA型|51|50|47|59|50|45|-|D10|E6|D9|-|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box03.gif)|
|BGCOLOR(#99FF99):遊|宮本 慎也|6|右/右|39|O|大阪|8|ACB型|BGCOLOR(#FEBB85):80|55|66|BGCOLOR(#FEBB85):85|BGCOLOR(#FCEBAF):77|BGCOLOR(#FCEBAF):77|-|-|-|BGCOLOR(#FEBB85):B5|BGCOLOR(#FEBB85):B1|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box03.gif)|
|~|川島 慶三|00|右/右|26|A|長崎|5|ACB型|60|52|BGCOLOR(#FCEBAF):76|BGCOLOR(#FEBB85):80|62|62|-|-|D5|BGCOLOR(#FCEBAF):C6|BGCOLOR(#FCEBAF):C4|BGCOLOR(#FCEBAF):C7|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|川端 慎吾|36|右/左|22|O|大阪|3|BCA型|57|50|63|63|59|57|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C9|BGCOLOR(#FCEBAF):C6|BGCOLOR(#FCEBAF):C5|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|鬼崎 裕司|46|右/左|26|B|佐賀|2|BCA型|49|48|61|55|57|48|-|-|-|E10|D1|-|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|BGCOLOR(#99CCFF):外|青木 宣親|23|右/左|27|A|宮崎|10|BAC型|BGCOLOR(#FEBB85):87|BGCOLOR(#FCEBAF):72|BGCOLOR(#FEBB85):83|BGCOLOR(#FCEBAF):70|BGCOLOR(#FCEBAF):78|BGCOLOR(#FCEBAF):76|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#FF9D9D):A7|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box03.gif)|
|~|福地 寿樹|3|右/両|34|O|佐賀|7|ABC型|BGCOLOR(#FCEBAF):79|65|BGCOLOR(#FEBB85):84|68|66|BGCOLOR(#FCEBAF):71|-|E7|E8|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C1|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box03.gif)|
|~|飯原 誉士|9|右/右|26|O|栃木|7|BBB型|BGCOLOR(#FCEBAF):75|67|BGCOLOR(#FCEBAF):79|BGCOLOR(#FCEBAF):76|BGCOLOR(#FCEBAF):73|BGCOLOR(#FCEBAF):78|-|-|E10|D6|D10|BGCOLOR(#FEBB85):B8|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|ガイエル|5|右/左|37|-|カナダ|6|CAB型|59|BGCOLOR(#FCEBAF):79|54|45|64|62|-|-|-|-|-|D3|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box01.gif)|
|~|ユウイチ|31|左/左|29|-|ブラジル|4|CAB型|59|62|54|47|52|63|-|D3|-|-|-|D7|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|武内 晋一|8|左/左|26|O|兵庫|3|CBA型|52|60|56|55|54|54|-|C10|-|-|-|D6|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|~|斉藤 宜之|54|右/左|33|B|神奈川|2|CBA型|54|51|54|49|53|53|-|D6|-|-|-|D3|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|~|志田 宗大|0|右/右|30|AB|岩手|2|ACB型|49|43|68|65|68|49|-|-|-|E10|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C3|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box03.gif)|
|~|牧谷 宇佐美|64|右/右|29|B|北海道|1|CBA型|49|52|52|50|57|44|-|-|-|-|-|D2|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|

-打順適性
--例)ABC型 → 1~2番◎、3~5番○、6~9番× (リードオフマン型)
--例)CAB型 → 1~2番×、3~5番◎、6~9番○ (クリーンナップ型)
--例)BCA型 → 1~2番○、3~5番×、6~9番◎ (下位打線型)
--例)BBB型 → 1~2番○、3~5番○、6~9番○ (バランス型)
&br()
*''投手''
**''先発''
|CENTER:名前|CENTER:背番号|CENTER:投/打|CENTER:年齢|CENTER:血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|CENTER:配置適性|CENTER:体力|CENTER:球速|CENTER:球威|CENTER:変化|CENTER:制球|CENTER:精神|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:変化球|CENTER:速度|CENTER:ス|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:シュ|CENTER:Hシュ|CENTER:カー|CENTER:フォ|CENTER:スラ|CENTER:Hスラ|CENTER:シン|CENTER:Sカー|CENTER:カット|CENTER:チェ|CENTER:スク|CENTER:サー|CENTER:ツー|CENTER:パー|CENTER:ナッ|CENTER:Vスラ|CENTER:SFF|~|~|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|石川 雅規|19|左/左|29|A|秋田|8|ABDD型|BGCOLOR(#FEBB85):81|50|63|BGCOLOR(#FEBB85):80|BGCOLOR(#FEBB85):82|BGCOLOR(#FCEBAF):73|D5|-|-|-|BGCOLOR(#FEBB85):B6|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C5|D8|BGCOLOR(#FF9D9D):A10|-|-|-|-|-|-|140|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|館山 昌平|25|右/右|28|O|神奈川|8|ABDD型|BGCOLOR(#FCEBAF):75|BGCOLOR(#FCEBAF):74|BGCOLOR(#FCEBAF):70|BGCOLOR(#FCEBAF):74|BGCOLOR(#FCEBAF):78|BGCOLOR(#FCEBAF):75|-|-|-|BGCOLOR(#FEBB85):B10|BGCOLOR(#FEBB85):B6|-|-|-|-|E4|-|-|-|-|-|-|-|152|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|川島 亮|17|右/左|28|O|千葉|5|ABDD型|66|64|60|BGCOLOR(#FCEBAF):77|BGCOLOR(#FCEBAF):73|67|-|-|E4|BGCOLOR(#FEBB85):B3|BGCOLOR(#FCEBAF):C10|-|-|-|D8|F3|-|-|-|-|-|-|-|147|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|村中 恭兵|15|左/左|22|B|神奈川|5|ABDD型|BGCOLOR(#FCEBAF):71|68|63|BGCOLOR(#FCEBAF):76|57|59|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C7|BGCOLOR(#FEBB85):B4|BGCOLOR(#FEBB85):B8|-|-|-|-|E9|-|-|-|-|-|-|-|149|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|増渕 竜義|22|右/右|21|A|埼玉|4|ABDD型|64|BGCOLOR(#FCEBAF):72|64|60|53|60|-|-|E2|D9|D3|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|151|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|加藤 幹典|16|左/左|24|B|神奈川|3|ABDD型|61|66|54|60|56|53|D10|-|D7|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C10|-|-|-|-|-|-|-|-|D2|-|-|-|148|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box01.gif)|
|由規|11|右/左|20|A|宮城|3|ABDD型|63|BGCOLOR(#FEBB85):80|65|62|53|55|-|-|E6|D7|BGCOLOR(#FCEBAF):C8|-|-|-|-|F10|-|-|-|-|-|-|-|155|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|一場 靖弘|43|右/右|27|B|群馬|3|ACBB型|66|BGCOLOR(#FCEBAF):72|67|63|49|51|-|-|E6|D5|BGCOLOR(#FCEBAF):C7|-|-|-|D7|BGCOLOR(#FCEBAF):C9|-|-|-|-|-|-|-|151|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|高木 啓充|58|右/右|26|A|愛媛|2|ABDD型|49|58|56|54|58|56|E7|-|E6|D6|E5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|144|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|高市 俊|14|右/右|25|A|千葉|2|ABDD型|58|52|48|55|58|48|E9|-|-|D9|D5|-|-|-|E3|E6|-|-|-|-|-|-|-|141|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|赤川 克紀|47|左/左|19|A|宮崎|2|ABDD型|57|64|58|59|47|52|-|-|D6|E2|D1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|147|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|八木 亮祐|34|左/左|19|O|愛知|1|ABDD型|48|52|46|55|56|53|-|-|E6|-|D5|-|-|-|-|E2|-|-|-|-|-|-|-|141|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|

**''中継ぎ''
|CENTER:名前|CENTER:背番号|CENTER:投/打|CENTER:年齢|CENTER:血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|CENTER:配置適性|CENTER:体力|CENTER:球速|CENTER:球威|CENTER:変化|CENTER:制球|CENTER:精神|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:変化球|CENTER:速度|CENTER:ス|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:シュ|CENTER:Hシュ|CENTER:カー|CENTER:フォ|CENTER:スラ|CENTER:Hスラ|CENTER:シン|CENTER:Sカー|CENTER:カット|CENTER:チェ|CENTER:スク|CENTER:サー|CENTER:ツー|CENTER:パー|CENTER:ナッ|CENTER:Vスラ|CENTER:SFF|~|~|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|松井 光介|44|右/右|31|A|北海道|4|BACC型|59|58|63|63|60|60|D7|-|E4|BGCOLOR(#FCEBAF):C7|D2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|144|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|花田 真人|24|右/右|32|O|福岡|3|DABB型|47|58|55|61|66|55|BGCOLOR(#FCEBAF):C10|-|E7|BGCOLOR(#FCEBAF):C9|D7|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|144|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|吉川 昌宏|62|右/左|31|B|高知|3|DABB型|46|52|56|64|54|66|D1|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C6|-|E3|-|E5|-|-|-|-|-|-|-|-|141|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|鎌田 祐哉|20|右/右|31|O|秋田|3|DABB型|54|66|59|57|60|59|E4|-|-|D6|D3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|148|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box03.gif)|
|木田 優夫|42|右/右|41|A|東京|3|DABB型|46|BGCOLOR(#FCEBAF):70|58|66|55|62|-|-|F2|BGCOLOR(#FCEBAF):C4|D9|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|150|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box01.gif)|
|佐藤 賢|13|左/左|28|A|山形|3|DABB型|39|54|60|60|57|59|E3|-|E8|-|D4|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C10|-|-|-|-|-|-|142|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box01.gif)|
|萩原 淳|48|右/右|36|A|東京|3|DABB型|53|BGCOLOR(#FCEBAF):74|66|56|61|56|-|-|E3|D4|E6|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|152|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|高井 雄平|41|左/左|25|A|神奈川|2|BADD型|50|60|59|55|41|50|-|-|D10|D7|D5|-|-|-|-|-|-|-|E9|-|-|-|-|145|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|橋本 義隆|35|右/右|30|A|岡山|2|DABB型|43|56|52|57|50|49|-|-|D9|D3|E2|-|-|-|-|E6|-|-|-|-|-|-|-|143|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|西崎 聡|30|右/右|27|AB|福岡|2|DABB型|50|60|54|56|43|51|-|-|-|D10|D4|-|E6|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|145|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box05.gif)|
|丸山 貴史|57|左/左|23|B|愛知|2|DABB型|44|56|58|53|49|51|-|-|E1|D8|D7|-|-|-|-|E9|-|-|-|-|-|-|-|143|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|岡本 秀寛|26|左/左|26|A|香川|1|DABB型|48|54|54|56|48|53|-|-|-|-|E4|-|-|D4|-|-|D9|-|-|-|-|-|-|142|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|

**''セットアッパー''
|CENTER:名前|CENTER:背番号|CENTER:投/打|CENTER:年齢|CENTER:血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|CENTER:配置適性|CENTER:体力|CENTER:球速|CENTER:球威|CENTER:変化|CENTER:制球|CENTER:精神|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:変化球|CENTER:速度|CENTER:ス|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:シュ|CENTER:Hシュ|CENTER:カー|CENTER:フォ|CENTER:スラ|CENTER:Hスラ|CENTER:シン|CENTER:Sカー|CENTER:カット|CENTER:チェ|CENTER:スク|CENTER:サー|CENTER:ツー|CENTER:パー|CENTER:ナッ|CENTER:Vスラ|CENTER:SFF|~|~|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|松岡 健一|21|右/右|27|AB|熊本|6|DBAB型|56|BGCOLOR(#FCEBAF):72|BGCOLOR(#FCEBAF):74|BGCOLOR(#FCEBAF):71|65|BGCOLOR(#FCEBAF):75|E3|-|D10|BGCOLOR(#FEBB85):B9|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C6|-|151|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|押本 健彦|65|右/右|27|A|千葉|6|DBAB型|48|BGCOLOR(#FCEBAF):70|BGCOLOR(#FCEBAF):76|68|BGCOLOR(#FCEBAF):77|69|-|-|E8|D9|BGCOLOR(#FCEBAF):C2|-|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C6|-|-|-|-|-|-|-|150|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|
|五十嵐 亮太|53|右/右|30|A|千葉|5|DBAB型|47|BGCOLOR(#FEBB85):84|BGCOLOR(#FEBB85):83|BGCOLOR(#FCEBAF):72|64|64|-|-|E7|BGCOLOR(#FEBB85):B8|E8|-|-|-|F2|F10|-|-|-|-|-|-|-|157|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|


**''抑え''
|CENTER:名前|CENTER:背番号|CENTER:投/打|CENTER:年齢|CENTER:血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|CENTER:配置適性|CENTER:体力|CENTER:球速|CENTER:球威|CENTER:変化|CENTER:制球|CENTER:精神|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:変化球|CENTER:速度|CENTER:ス|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:シュ|CENTER:Hシュ|CENTER:カー|CENTER:フォ|CENTER:スラ|CENTER:Hスラ|CENTER:シン|CENTER:Sカー|CENTER:カット|CENTER:チェ|CENTER:スク|CENTER:サー|CENTER:ツー|CENTER:パー|CENTER:ナッ|CENTER:Vスラ|CENTER:SFF|~|~|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|林 昌勇|12|右/右|33|-|韓国|7|DBBA型|45|BGCOLOR(#FEBB85):84|BGCOLOR(#FEBB85):80|66|63|BGCOLOR(#FCEBAF):72|-|-|-|-|BGCOLOR(#FCEBAF):C4|-|D6|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|157|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box04.gif)|
|石井 弘寿|61|左/左|32|A|千葉|6|DBBA型|42|68|BGCOLOR(#FCEBAF):77|BGCOLOR(#FCEBAF):76|BGCOLOR(#FCEBAF):74|BGCOLOR(#FCEBAF):73|-|-|E4|D6|BGCOLOR(#FEBB85):B4|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|149|&ref(http://www22.atwiki.jp/hondadream04?cmd=upload&act=open&pageid=446&file=box02.gif)|


-球種
--シュート→シュ 高速シュート→Hシュ
--カーブ→カー スローカーブ→Sカー
--シンカー→シン スクリュー→スク
--スライダー→スラ 高速スライダー→Hスラ カットボール→カット ツーシーム→ツー
--フォーク→フォ チェンジアップ→チェ 縦スライダー→Vスラ サークルC→サー パーム→パ ナックル→ナッ

-年齢表記について
--年齢は全選手、本年(2008年で)の誕生日を迎えたと仮定した選手の年齢であり、年月日での判断はしないものとする。そのため、本来の年齢より1才繰り上げされる場合がある。
--やきゅつくオンラインでの年齢データもそのように記載されている。
---例)記載年月日 2008/08/17 →三木 肇 1977/04/25 →誕生日での判断 31才 →年度での判断 31才
---例)記載年月日 2008/08/17 →金子 誠 1975/11/08 →誕生日での判断 32才 →年度での判断 33才

[[2007年版>東京ヤクルトスワローズ]]