「大阪」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

大阪 - (2007/09/04 (火) 20:32:03) のソース

*''大阪''
-
----
-日本ハム→日、西武→西、ソフトバンク→ソ、ロッテ→ロ、オリックス→オ、楽天→楽
-中日→中、阪神→神、ヤクルト→ヤ、読売→巨、広島→広、横浜→横
#contents(fromhere=true)
*''野手''
|CENTER:球団|CENTER:守|CENTER:名前|投/打|年齢|血液型|CENTER:出身地|★|打順適正|巧打|長打|走力|バント|守備|精神|>|>|>|>|>|CENTER:守備適正|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|捕|一|ニ|三|遊|外|h
|CENTER:西|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):捕|CENTER:田原 晃司|CENTER:右/左|CENTER:32|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:2|CENTER:CBA型|CENTER:46|CENTER:41|CENTER:50|CENTER:54|CENTER:59|CENTER:48|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|h
|CENTER:西|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):二|CENTER:水田 圭介|CENTER:右/両|CENTER:27|CENTER:AB|CENTER:大阪|CENTER:1|CENTER:BCA型|CENTER:43|CENTER:41|CENTER:61|CENTER:58|CENTER:67|CENTER:49|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|h
|CENTER:西|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):三|CENTER:中村 剛也|CENTER:右/右|CENTER:24|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:6|CENTER:CBA型|CENTER:67|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):77|CENTER:54|CENTER:56|CENTER:61|CENTER:64|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:|CENTER:-|h
|CENTER:ソ|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):捕|CENTER:田上 秀則|CENTER:右/右|CENTER:27|CENTER:AB|CENTER:大阪|CENTER:4|CENTER:CBA型|CENTER:61|CENTER:66|CENTER:46|CENTER:59|CENTER:50|CENTER:67|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|h
|CENTER:ソ|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):捕|CENTER:的場 直樹|CENTER:右/右|CENTER:30|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:2|CENTER:|CENTER:44|CENTER:47|CENTER:47|CENTER:55|CENTER:62|CENTER:49|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|h
|CENTER:ソ|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):二|CENTER:森本 学|CENTER:右/右|CENTER:29|CENTER:AB|CENTER:大阪|CENTER:3|CENTER:BCA型|CENTER:49|CENTER:42|CENTER:62|CENTER:52|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):72|CENTER:44|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|h
|CENTER:ソ|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):外|CENTER:小斉 祐輔|CENTER:右/左|CENTER:24|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:1|CENTER:CBA型|CENTER:44|CENTER:57|CENTER:52|CENTER:44|CENTER:45|CENTER:47|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|h
|CENTER:ロ|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):捕|CENTER:田中 雅彦|CENTER:右/右|CENTER:25|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:1|CENTER:BCA型|CENTER:48|CENTER:43|CENTER:63|CENTER:48|CENTER:49|CENTER:46|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:-|h
|CENTER:ロ|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):二|CENTER:渡辺 正人|CENTER:右/右|CENTER:28|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:2|CENTER:ACB型|CENTER:49|CENTER:47|CENTER:51|CENTER:67|CENTER:67|CENTER:46|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|h
|CENTER:ロ|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):遊|CENTER:TSUYOShI|CENTER:右/両|CENTER:23|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:8|CENTER:ACB型|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|CENTER:54|CENTER:BGCOLOR(#FF9D9D):90|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):73|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):71|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):76|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FF9D9D):A|CENTER:-|h
|CENTER:オ|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):一|CENTER:清原 和博|CENTER:右/右|CENTER:40|CENTER:B|CENTER:大阪|CENTER:5|CENTER:CAB型|CENTER:59|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):73|CENTER:42|CENTER:41|CENTER:51|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):78|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|h
|CENTER:オ|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):一|CENTER:岡田 貴弘|CENTER:左/左|CENTER:19|CENTER:B|CENTER:大阪|CENTER:2|CENTER:CAB型|CENTER:50|CENTER:63|CENTER:54|CENTER:43|CENTER:46|CENTER:51|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|h
|CENTER:オ|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):遊|CENTER:大引 啓次|CENTER:右/右|CENTER:23|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:4|CENTER:BCA型|CENTER:63|CENTER:57|CENTER:60|CENTER:52|CENTER:67|CENTER:57|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:-|h
|CENTER:楽|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):捕|CENTER:藤井 彰人|CENTER:右/右|CENTER:31|CENTER:AB|CENTER:大阪|CENTER:4|CENTER:CBA型|CENTER:55|CENTER:50|CENTER:48|CENTER:69|CENTER:62|CENTER:58|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|h
|CENTER:楽|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):三|CENTER:山下 勝充|CENTER:右/右|CENTER:30|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:2|CENTER:CBA型|CENTER:59|CENTER:62|CENTER:48|CENTER:48|CENTER:48|CENTER:55|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|h
|CENTER:楽|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):外|CENTER:竜太郎|CENTER:右/左|CENTER:31|CENTER:AB|CENTER:大阪|CENTER:1|CENTER:CBA型|CENTER:54|CENTER:50|CENTER:52|CENTER:48|CENTER:48|CENTER:54|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|h
|CENTER:中|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):三|CENTER:立浪 和義|CENTER:右/左|CENTER:38|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:5|CENTER:BBB型|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|CENTER:59|CENTER:48|CENTER:55|CENTER:60|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):79|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:D|h
|CENTER:中|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):三|CENTER:中村 紀洋|CENTER:右/右|CENTER:34|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:5|CENTER:CBA型|CENTER:65|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):72|CENTER:40|CENTER:42|CENTER:60|CENTER:67|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:-|h
|CENTER:中|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):遊|CENTER:森岡 良介|CENTER:右/左|CENTER:23|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:3|CENTER:ACB型|CENTER:55|CENTER:42|CENTER:68|CENTER:65|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|h
|CENTER:中|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):外|CENTER:平田 良介|CENTER:右/右|CENTER:19|CENTER:B|CENTER:大阪|CENTER:2|CENTER:BBB型|CENTER:52|CENTER:50|CENTER:62|CENTER:52|CENTER:56|CENTER:55|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|h
|CENTER:神|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):捕|CENTER:矢野 輝弘|CENTER:右/右|CENTER:39|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:7|CENTER:CBA型|CENTER:68|CENTER:67|CENTER:52|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):80|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):78|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|h
|CENTER:神|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):外|CENTER:中村 豊|CENTER:右/右|CENTER:34|CENTER:B|CENTER:大阪|CENTER:4|CENTER:CBA型|CENTER:55|CENTER:46|CENTER:63|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):74|CENTER:62|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|h
|CENTER:神|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):外|CENTER:山田 真介|CENTER:右/右|CENTER:28|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:2|CENTER:ACB型|CENTER:51|CENTER:43|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):71|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:55|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|h
|CENTER:ヤ|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):捕|CENTER:福川 将和|CENTER:右/右|CENTER:31|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:4|CENTER:CBA型|CENTER:50|CENTER:61|CENTER:46|CENTER:59|CENTER:61|CENTER:69|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|h
|CENTER:ヤ|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):二|CENTER:三木 肇|CENTER:右/両|CENTER:30|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:2|CENTER:BCA型|CENTER:48|CENTER:43|CENTER:68|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):72|CENTER:55|CENTER:52|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:D|CENTER:D|CENTER:E|h
|CENTER:ヤ|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):三|CENTER:大原 秉秀|CENTER:右/右|CENTER:23|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:2|CENTER:|CENTER:54|CENTER:50|CENTER:58|CENTER:53|CENTER:56|CENTER:52|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:E|CENTER:-|h
|CENTER:ヤ|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):遊|CENTER:宮本 慎也|CENTER:右/右|CENTER:37|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:7|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):77|CENTER:53|CENTER:67|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):83|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):78|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):71|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FF9D9D):A|CENTER:-|h
|CENTER:ヤ|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):遊|CENTER:梶本 勇介|CENTER:右/両|CENTER:24|CENTER:AB|CENTER:大阪|CENTER:4|CENTER:BCA型|CENTER:54|CENTER:47|CENTER:68|CENTER:62|CENTER:64|CENTER:60|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:D|h
|CENTER:ヤ|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):遊|CENTER:川端 慎吾|CENTER:右/左|CENTER:20|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:2|CENTER:ACB型|CENTER:52|CENTER:51|CENTER:64|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|h
|CENTER:巨|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):遊|CENTER:十川 考富|CENTER:右/右|CENTER:30|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:2|CENTER:ACB型|CENTER:51|CENTER:44|CENTER:66|CENTER:68|CENTER:56|CENTER:53|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:D|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|h
|CENTER:巨|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):外|CENTER:谷 佳知|CENTER:右/右|CENTER:34|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:7|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|CENTER:62|CENTER:68|CENTER:63|CENTER:60|CENTER:64|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|h
|CENTER:広|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):二|CENTER:山崎 浩司|CENTER:右/右|CENTER:27|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:3|CENTER:BCA型|CENTER:48|CENTER:40|CENTER:68|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):88|CENTER:68|CENTER:50|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|h
|CENTER:広|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):外|CENTER:鞘師 智也|CENTER:右/右|CENTER:27|CENTER:B|CENTER:大阪|CENTER:3|CENTER:ACB型|CENTER:54|CENTER:44|CENTER:69|CENTER:58|CENTER:63|CENTER:51|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:D|h
|CENTER:横|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):一|CENTER:佐伯 貴弘|CENTER:左/左|CENTER:37|CENTER:B|CENTER:大阪|CENTER:4|CENTER:CAB型|CENTER:62|CENTER:64|CENTER:45|CENTER:47|CENTER:57|CENTER:68|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:D|h
|CENTER:横|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):二|CENTER:種田 仁|CENTER:右/右|CENTER:36|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:4|CENTER:BBB型|CENTER:58|CENTER:56|CENTER:52|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):72|CENTER:65|CENTER:65|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:D|CENTER:E|CENTER:E|h
|CENTER:横|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):遊|CENTER:木村 昇吾|CENTER:右/両|CENTER:27|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:2|CENTER:ACB型|CENTER:49|CENTER:45|CENTER:65|CENTER:53|CENTER:56|CENTER:58|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:D|CENTER:D|CENTER:-|h
|CENTER:横|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):外|CENTER:金城 龍彦|CENTER:右/両|CENTER:31|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:8|CENTER:BAC型|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):71|CENTER:65|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):78|CENTER:66|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):78|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FF9D9D):A|h

-打順適正
--例)ABC型 → 1~2番◎、3~5番○、6~9番× (リードオフマン型)
--例)CAB型 → 1~2番×、3~5番◎、6~9番○ (クリーンナップ型)
--例)BCA型 → 1~2番○、3~5番×、6~9番◎ (下位打線型)
--例)BBB型 → 1~2番○、3~5番○、6~9番○ (バランス型)
&br()
*''投手''
**''先発''
|CENTER:球団|CENTER:名  前|投/打|年齢|血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|体力|球速|球威|変化|制球|精神|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:変化球|CENTER:速度|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|シュ|Hシュ|カー|フォ|スラ|Hスラ|シン|Sカー|カット|チェ|スク|サー|ツー|パー|ナッ|Vスラ|SFF|~|h
|CENTER:日|CENTER:ダルビッシュ 有|CENTER:右/右|CENTER:21|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:9|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):88|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):76|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):88|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):84|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):71|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):85|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:BGCOLOR(#FF9D9D):A|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:153|h
|CENTER:日|CENTER:建山 義紀|CENTER:右/右|CENTER:32|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:5|CENTER:68|CENTER:56|CENTER:64|CENTER:67|CENTER:67|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):72|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:143|h
|CENTER:楽|CENTER:朝井 秀樹|CENTER:右/右|CENTER:23|CENTER:B|CENTER:大阪|CENTER:3|CENTER:62|CENTER:66|CENTER:61|CENTER:59|CENTER:55|CENTER:60|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:F|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:148|h
|CENTER:中|CENTER:山井 大介|CENTER:右/右|CENTER:29|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:4|CENTER:58|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|CENTER:66|CENTER:65|CENTER:57|CENTER:55|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:F|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:150|h
|CENTER:神|CENTER:小嶋 達也|CENTER:左/左|CENTER:22|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:4|CENTER:64|CENTER:68|CENTER:57|CENTER:63|CENTER:63|CENTER:68|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:149|h
|CENTER:神|CENTER:岩田 稔|CENTER:左/左|CENTER:24|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:2|CENTER:60|CENTER:68|CENTER:55|CENTER:54|CENTER:52|CENTER:56|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:149|h
|CENTER:巨|CENTER:上原 浩治|CENTER:右/右|CENTER:32|CENTER:B|CENTER:大阪|CENTER:8|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):81|CENTER:64|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):78|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):83|CENTER:BGCOLOR(#FF9D9D):90|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):78|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:BGCOLOR(#FF9D9D):A|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:147|h
|CENTER:巨|CENTER:福田 聡志|CENTER:右/右|CENTER:24|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:4|CENTER:62|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):72|CENTER:68|CENTER:65|CENTER:63|CENTER:67|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:151|h
|CENTER:広|CENTER:黒田 博樹|CENTER:右/右|CENTER:32|CENTER:B|CENTER:大阪|CENTER:10|CENTER:BGCOLOR(#FF9D9D):90|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):80|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):86|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):82|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):80|CENTER:BGCOLOR(#FF9D9D):90|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:E|CENTER:BGCOLOR(#FF9D9D):A|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:-|CENTER:155|h
|CENTER:横|CENTER:高宮 和也|CENTER:左/左|CENTER:26|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:3|CENTER:59|CENTER:56|CENTER:58|CENTER:57|CENTER:65|CENTER:57|CENTER:F|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:143|h

**''中継ぎ''
|CENTER:球団|CENTER:名  前|投/打|年齢|血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|体力|球速|球威|変化|制球|精神|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:変化球|CENTER:速度|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|シュ|Hシュ|カー|フォ|スラ|Hスラ|シン|Sカー|カット|チェ|スク|サー|ツー|パー|ナッ|Vスラ|SFF|~|h
|CENTER:日|CENTER:金森 敬之|CENTER:右/右|CENTER:22|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:1|CENTER:42|CENTER:56|CENTER:53|CENTER:44|CENTER:46|CENTER:49|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:F|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:143|h
|CENTER:西|CENTER:大沼 幸二|CENTER:右/右|CENTER:28|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:3|CENTER:63|CENTER:68|CENTER:67|CENTER:61|CENTER:48|CENTER:54|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:149|h
|CENTER:ソ|CENTER:水田 章雄|CENTER:右/右|CENTER:34|CENTER:B|CENTER:大阪|CENTER:3|CENTER:57|CENTER:64|CENTER:64|CENTER:52|CENTER:56|CENTER:57|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:147|h
|CENTER:ロ|CENTER:柳田 将利|CENTER:左/左|CENTER:20|CENTER:B|CENTER:大阪|CENTER:1|CENTER:55|CENTER:68|CENTER:56|CENTER:42|CENTER:45|CENTER:49|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:F|CENTER:F|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:149|h
|CENTER:オ|CENTER:岸田 護|CENTER:右/右|CENTER:26|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:3|CENTER:63|CENTER:58|CENTER:60|CENTER:57|CENTER:60|CENTER:59|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:144|h
|CENTER:オ|CENTER:清水 章夫|CENTER:左/左|CENTER:32|CENTER:A|CENTER:大阪|CENTER:3|CENTER:48|CENTER:58|CENTER:60|CENTER:56|CENTER:52|CENTER:68|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:F|CENTER:E|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:144|h
|CENTER:楽|CENTER:愛敬 尚史|CENTER:右/右|CENTER:31|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:3|CENTER:64|CENTER:50|CENTER:52|CENTER:57|CENTER:66|CENTER:63|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:140|h
|CENTER:楽|CENTER:谷中 真二|CENTER:右/右|CENTER:34|CENTER:B|CENTER:大阪|CENTER:2|CENTER:55|CENTER:60|CENTER:59|CENTER:45|CENTER:48|CENTER:50|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:F|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:145|h
|CENTER:中|CENTER:久本 祐一|CENTER:左/左|CENTER:28|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:4|CENTER:52|CENTER:64|CENTER:68|CENTER:64|CENTER:64|CENTER:69|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:E|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:147|h
|CENTER:神|CENTER:桟原 将司|CENTER:右/右|CENTER:25|CENTER:O|CENTER:大阪|CENTER:5|CENTER:58|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):76|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|CENTER:65|CENTER:59|CENTER:69|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:153|h
