「東京」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

東京 - (2009/12/19 (土) 00:06:07) のソース

*''東京''
#contents(fromhere=true)
*''野手''
|CENTER:球団|CENTER:守|CENTER:名前|投/打|年齢|血液型|CENTER:出身地|★|打順適正|巧打|長打|走力|バント|守備|精神|>|>|>|>|>|CENTER:守備適正|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|捕|一|ニ|三|遊|外|h
|CENTER:巨|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):外|CENTER:矢野 謙次|CENTER:右/右|CENTER:29|CENTER:O|CENTER:東京|CENTER:5|CENTER:CBA型|CENTER:59|CENTER:60|CENTER:65|CENTER:58|CENTER:65|CENTER:59|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|h
|CENTER:神|BGCOLOR(#99FF99):遊|CENTER:鳥谷 敬|CENTER:右/左|CENTER:28|CENTER:B|CENTER:東京|CENTER:7|CENTER:CAB型|CENTER:69|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):71|CENTER:65|CENTER:59|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):74|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):75|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:-|h
|CENTER:中|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):外|CENTER:中村 一生|CENTER:右/右|CENTER:27|CENTER:AB|CENTER:東京|CENTER:2|CENTER:CBA型|CENTER:51|CENTER:53|CENTER:57|CENTER:55|CENTER:57|CENTER:47|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:D|h
|CENTER:広|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):一|CENTER:吉田 圭|左/左|CENTER:25|CENTER:A|CENTER:東京|CENTER:1|CENTER:CBA型|CENTER:46|CENTER:50|CENTER:48|CENTER:48|CENTER:49|CENTER:49|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|h
|CENTER:広|BGCOLOR(#99FF99):三|CENTER:松本 高明|右/左|CENTER:25|CENTER:B|CENTER:東京|CENTER:3|CENTER:ACB型|CENTER:52|CENTER:39|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):74|CENTER:69|CENTER:67|CENTER:53|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:-|h
|CENTER:広|BGCOLOR(#99FF99):三|CENTER:田中 彰|右/右|CENTER:27|CENTER:A|CENTER:東京|CENTER:1|CENTER:CBA型|CENTER:47|CENTER:53|CENTER:48|CENTER:52|CENTER:53|CENTER:50|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:D|CENTER:E|CENTER:-|h
|CENTER:横|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):外|CENTER:桑原 義行|CENTER:右/右|CENTER:27|CENTER:A|CENTER:東京|CENTER:1|CENTER:BCA型|CENTER:47|CENTER:47|CENTER:58|CENTER:56|CENTER:53|CENTER:48|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:D|h
|CENTER:西|BGCOLOR(#99FF99):一|CENTER:江藤 智|右/右|CENTER:39|CENTER:A|CENTER:東京|CENTER:3|CENTER:CBA型|CENTER:49|CENTER:65|CENTER:43|CENTER:43|CENTER:48|CENTER:56|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|h
|CENTER:西|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):外|CENTER:清水 崇行|CENTER:右/左|CENTER:36|CENTER:A|CENTER:東京|CENTER:4|CENTER:CAB型|CENTER:58|CENTER:56|CENTER:56|CENTER:54|CENTER:47|CENTER:58|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:D|h
|CENTER:日|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):三|CENTER:小谷野 栄一|CENTER:右/右|CENTER:29|CENTER:O|CENTER:東京|CENTER:6|CENTER:CAB型|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):72|CENTER:67|CENTER:60|CENTER:65|CENTER:62|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):73|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:E|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:D|h
|CENTER:日|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):三|CENTER:高口 隆行|CENTER:右/右|CENTER:26|CENTER:B|CENTER:東京|CENTER:2|CENTER:ACB型|CENTER:51|CENTER:48|CENTER:57|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|CENTER:55|CENTER:58|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:D|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:D|CENTER:D|h
|CENTER:日|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):外|CENTER:森本 稀哲|CENTER:右/右|CENTER:28|CENTER:B|CENTER:東京|CENTER:6|CENTER:ACB型|CENTER:65|CENTER:55|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):77|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):80|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):83|CENTER:64|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FF9D9D):A|h
|CENTER:日|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):外|CENTER:坪井 智哉|CENTER:左/左|CENTER:35|CENTER:B|CENTER:東京|CENTER:3|CENTER:CBA型|CENTER:60|CENTER:46|CENTER:58|CENTER:56|CENTER:53|CENTER:58|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:D|h
|CENTER:ロ|BGCOLOR(#99FF99):二|CENTER:井口 資仁|右/右|CENTER:35|CENTER:O|CENTER:東京|CENTER:10|CENTER:BAC型|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):83|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):79|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):71|CENTER:60|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):79|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):78|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FF9D9D):A|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|h
|CENTER:ロ|BGCOLOR(#99FF99):二|CENTER:根元 俊一|右/左|CENTER:26|CENTER:A|CENTER:東京|CENTER:5|CENTER:ACB型|CENTER:67|CENTER:55|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|CENTER:69|CENTER:66|CENTER:57|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:-|h
|CENTER:楽|BGCOLOR(#99FF99):二|CENTER:内村 賢介|右/両|CENTER:23|CENTER:B|CENTER:東京|CENTER:4|CENTER:BCA型|CENTER:60|CENTER:39|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):75|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):79|CENTER:59|CENTER:59|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:E|h
&br()
*''投手''
**''先発''
|CENTER:球団|CENTER:名  前|投/打|年齢|血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|体力|球速|球威|変化|制球|精神|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:変化球|CENTER:速度|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|シュ|Hシュ|カー|フォ|スラ|Hスラ|シン|Sカー|カット|チェ|スク|サー|ツー|パー|ナッ|Vスラ|SFF|~|h
|CENTER:巨|CENTER:高橋 尚成|CENTER:左/左|CENTER:34|CENTER:B|CENTER:東京|CENTER:7|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|CENTER:60|CENTER:64|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):71|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):78|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|D|CENTER:-|D|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:145|h
|CENTER:楽|CENTER:岩隈 久志|右/右|CENTER:28|CENTER:AB|CENTER:東京|CENTER:9|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):78|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):72|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):78|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):80|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):82|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):77|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:BGCOLOR(#FF9D9D):A|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:F|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:151|h


**''中継ぎ''
|CENTER:球団|CENTER:名  前|投/打|年齢|血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|体力|球速|球威|変化|制球|精神|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:変化球|CENTER:速度|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|シュ|Hシュ|カー|フォ|スラ|Hスラ|シン|Sカー|カット|チェ|スク|サー|ツー|パー|ナッ|Vスラ|SFF|~|h
|CENTER:日|CENTER:萩原 淳|CENTER:右/右|CENTER:34|CENTER:A|CENTER:東京|CENTER:4|CENTER:56|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|CENTER:69|CENTER:64|CENTER:50|CENTER:67|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:150|h
|CENTER:日|CENTER:須永 英輝|CENTER:左/左|CENTER:22|CENTER:O|CENTER:東京|CENTER:2|CENTER:58|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:49|CENTER:56|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:145|h
|CENTER:ロ|CENTER:山崎 健|右/右|CENTER:35|CENTER:A|CENTER:東京|CENTER:2|CENTER:47|CENTER:56|CENTER:43|CENTER:55|CENTER:61|CENTER:59|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:143|h
|CENTER:ヤ|CENTER:遠藤 政隆|CENTER:右/右|CENTER:35|CENTER:AB|CENTER:東京|CENTER:2|CENTER:52|CENTER:66|CENTER:50|CENTER:55|CENTER:57|CENTER:54|CENTER:F|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:148|h
|CENTER:ヤ|CENTER:木田 優夫|CENTER:右/右|CENTER:39|CENTER:A|CENTER:東京|CENTER:4|CENTER:42|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|CENTER:60|CENTER:69|CENTER:60|CENTER:68|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:150|h
|CENTER:巨|CENTER:栂野 雅史|CENTER:右/右|CENTER:23|CENTER:A|CENTER:東京|CENTER:2|CENTER:51|CENTER:68|CENTER:59|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:51|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:149|h
|CENTER:広|CENTER:青木 勇人|右/右|CENTER:30|CENTER:B|CENTER:東京|CENTER:2|CENTER:52|CENTER:58|CENTER:47|CENTER:51|CENTER:57|CENTER:59|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:F|CENTER:F|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:F|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:144|h
|CENTER:広|CENTER:小島 心二郎|左/左|CENTER:25|CENTER:B|CENTER:東京|CENTER:2|CENTER:61|CENTER:58|CENTER:57|CENTER:53|CENTER:55|CENTER:58|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:144|h
|CENTER:広|CENTER:牧野 塁|右/右|CENTER:33|CENTER:O|CENTER:東京|CENTER:4|CENTER:67|CENTER:68|CENTER:69|CENTER:54|CENTER:60|CENTER:67|CENTER:F|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:E|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:149|h
|CENTER:横|CENTER:那須野 巧|CENTER:左/左|CENTER:25|CENTER:A|CENTER:東京|CENTER:4|CENTER:62|CENTER:62|CENTER:69|CENTER:63|CENTER:60|CENTER:63|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:-|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:146|h

**''セットアッパー''
-

**''抑え''
|CENTER:球団|CENTER:名  前|投/打|年齢|血液型|CENTER:出身地|CENTER:★|体力|球速|球威|変化|制球|精神|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:変化球|CENTER:速度|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|シュ|Hシュ|カー|フォ|スラ|Hスラ|シン|Sカー|カット|チェ|スク|サー|ツー|パー|ナッ|Vスラ|SFF|~|h
|CENTER:ロ|CENTER:荻野 忠寛|右/右|CENTER:27|CENTER:A|CENTER:東京|CENTER:6|CENTER:47|CENTER:60|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):72|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):70|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):73|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:BGCOLOR(#FCEBAF):C|CENTER:D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:BGCOLOR(#FEBB85):B|CENTER:E|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:142|h