チャンネル一覧 (2011年4月16日現在)


1. 地上デジタル放送
(1) チャンネル予定表・再編予定表
(2) 物理チャンネル
(3) TSID等
 広域 (関東広域 / 近畿広域 / 中京広域 / 北海道域 / 岡山香川 / 島根鳥取)
 北海道 (北海道 (札幌) / 北海道 (函館) / 北海道 (旭川) / 北海道 (帯広) / 北海道 (釧路) / 北海道 (北見) / 北海道 (室蘭))
 東北 (宮城 / 秋田 / 山形 / 岩手 / 福島 / 青森)
 関東 (東京 / 神奈川 / 群馬 / 茨城 / 千葉 / 栃木 / 埼玉)
 甲信越 (長野 / 新潟 / 山梨)
 東海北陸 (愛知 / 石川 / 静岡 / 福井 / 富山 / 三重 / 岐阜)
 近畿 (大阪 / 京都 / 兵庫 / 和歌山 / 奈良 / 滋賀)
 中国 (広島 / 岡山 / 島根 / 鳥取 / 山口)
 四国 (愛媛 / 香川 / 徳島 / 高知)
 九州 (福岡 / 熊本 / 長崎 / 鹿児島 / 宮崎 / 大分 / 佐賀 / 沖縄)
2. BSデジタル放送(別ページ)
3. CS110度デジタル放送(別ページ)

地上波デジタル放送

地上デジタルテレビジョン放送局チャンネル予定表 (平成23年 (2011年)4月27日現在)
ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/pdf/channel_yotei_090930.pdf
◆地上デジタルテレビジョン放送局チャンネル再編予定表 (平成23年 (2011年)4月27日現在)
ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/pdf/090403_02_bt.pdf

物理チャンネル
※都道府県ごとの物理チャンネルについて、wikipediaに表がわかりやすくまとまっています。
ja.wikipedia.org/wiki/テレビ周波数チャンネル

地上デジタル放送 (地域、リモコン番号、サービスID、TSID、TS名)
東京スカイツリーからは関東広域のチャンネル(NHKと民放5社)と東京都の県域放送(TOKYO MX)が送信されている。物理チャンネルは他ページ参照。
東京タワーからは関東広域の放送大学が送信されている。送信地点の違いがあるため、受信地点で調整が必要な場合がある。

以下の表は、地域ごと(広域放送、県域放送)のデータ。
住んでいる都道府県ごとに視聴可能な県域放送の番号をみて、下の表で確認。
関東や近畿、中京地域では、県域放送のほか、広域放送も確認。

地域 地域 地域 地域
0 未定義 16 北海道(室蘭) 32 山梨 48 島根
1 関東広域 17 宮城 33 愛知 49 鳥取
2 近畿広域 18 秋田 34 石川 50 山口
3 中京広域 19 山形 35 静岡 51 愛媛
4 北海道域 20 岩手 36 福井 52 香川
5 岡山香川 21 福島 37 富山 53 徳島
6 島根鳥取 22 青森 38 三重 54 高知
7 未定義 23 東京 39 岐阜 55 福岡
8 未定義 24 神奈川 40 大阪 56 熊本
9 未定義 25 群馬 41 京都 57 長崎
10 北海道(札幌) 26 茨城 42 兵庫 58 鹿児島
11 北海道(函館) 27 千葉 43 和歌山 59 宮崎
12 北海道(旭川) 28 栃木 44 奈良 60 大分
13 北海道(帯広) 29 埼玉 45 滋賀 61 佐賀
14 北海道(釧路) 30 長野 46 広島 62 沖縄
15 北海道(北見) 31 新潟 47 岡山 63 未定義

地域 リモコン番号 サービスID TSID 放送局
1 関東広域 1 1024 32736 NHK総合・東京
1 関東広域 2 1032 32737 NHK教育・東京
1 関東広域 4 1040 32738 日本テレビ
1 関東広域 6 1048 32739 TBS
1 関東広域 8 1056 32740 フジテレビジョン
1 関東広域 5 1064 32741 テレビ朝日
1 関東広域 7 1072 32742 テレビ東京
1 関東広域 12 1088 32744 放送大学
2 近畿広域 2 2056 32721 NHK教育・大阪
2 近畿広域 4 2064 32722 MBS毎日放送
2 近畿広域 6 2072 32723 ABCテレビ
2 近畿広域 8 2080 32724 関西テレビ
2 近畿広域 10 2088 32725 読売テレビ
3 中京広域 2 3080 32705 NHK教育・名古屋
3 中京広域 1 3088 32706 東海テレビ
3 中京広域 5 3096 32707 CBC
3 中京広域 6 3104 32708 メ~テレ
3 中京広域 4 3112 32709 中京テレビ
4 北海道域 1 4112 32690 HBC北海道放送
4 北海道域 5 4120 32691 STV札幌テレビ
4 北海道域 6 4128 32692 HTB北海道テレビ
4 北海道域 8 4136 32693 UHB
4 北海道域 7 4144 32694 TVH
5 岡山香川 4 5136 32674 RNC西日本テレビ
5 岡山香川 5 5144 32675 KSB瀬戸内海放送
5 岡山香川 6 5152 32676 RSKテレビ
5 岡山香川 7 5160 32677 TSCテレビせとうち
5 岡山香川 8 5168 32678 OHKテレビ
6 島根鳥取 8 6160 32658 山陰中央テレビ
6 島根鳥取 6 6168 32659 BSSテレビ
6 島根鳥取 1 6176 32660 日本海テレビ
10 北海道 (札幌) 3 10240 32592 NHK総合・札幌
10 北海道 (札幌) 2 10248 32593 NHK教育・札幌
10 北海道 (札幌) 1 10256 32594 HBC札幌
10 北海道 (札幌) 5 10264 32595 STV札幌
10 北海道 (札幌) 6 10272 32596 HTB札幌
10 北海道 (札幌) 8 10280 32597 UHB札幌
10 北海道 (札幌) 7 10288 32598 TVH札幌
11 北海道 (函館) 3 11264 32576 NHK総合・函館
11 北海道 (函館) 2 11272 32577 NHK教育・函館
11 北海道 (函館) 1 11280 32578 HBC函館
11 北海道 (函館) 5 11288 32579 STV函館
11 北海道 (函館) 6 11296 32580 HTB函館
11 北海道 (函館) 8 11304 32581 UHB函館
11 北海道 (函館) 7 11312 32582 TVH函館
12 北海道 (旭川) 3 12288 32560 NHK総合・旭川
12 北海道 (旭川) 2 12296 32561 NHK教育・旭川
12 北海道 (旭川) 1 12304 32562 HBC旭川
12 北海道 (旭川) 5 12312 32563 STV旭川
12 北海道 (旭川) 6 12320 32564 HTB旭川
12 北海道 (旭川) 8 12328 32565 UHB旭川
12 北海道 (旭川) 7 12336 32566 TVH旭川
13 北海道 (帯広) 3 13312 32544 NHK総合・帯広
13 北海道 (帯広) 2 13320 32545 NHK教育・帯広
13 北海道 (帯広) 1 13328 32546 HBC帯広
13 北海道 (帯広) 5 13336 32547 STV帯広
13 北海道 (帯広) 6 13344 32548 HTB帯広
13 北海道 (帯広) 8 13352 32549 UHB帯広
13 北海道 (帯広) 7 13360 32550 TVH帯広
14 北海道 (釧路) 3 14336 32528 NHK総合・釧路
14 北海道 (釧路) 2 14344 32529 NHK教育・釧路
14 北海道 (釧路) 1 14352 32530 HBC釧路
14 北海道 (釧路) 5 14360 32531 STV釧路
14 北海道 (釧路) 6 14368 32532 HTB釧路
14 北海道 (釧路) 8 14376 32533 UHB釧路
14 北海道 (釧路) 7 14384 32534 TVH釧路
15 北海道 (北見) 3 15360 32512 NHK総合・北見
15 北海道 (北見) 2 15368 32513 NHK教育・北見
15 北海道 (北見) 1 15376 32514 HBC北見
15 北海道 (北見) 5 15384 32515 STV北見
15 北海道 (北見) 6 15392 32516 HTB北見
15 北海道 (北見) 8 15400 32517 UHB北見
15 北海道 (北見) 7 15408 32518 TVH北見
16 北海道 (室蘭) 3 16384 32496 NHK総合・室蘭
16 北海道 (室蘭) 2 16392 32497 NHK教育・室蘭
16 北海道 (室蘭) 1 16400 32498 HBC室蘭
16 北海道 (室蘭) 5 16408 32499 STV室蘭
16 北海道 (室蘭) 6 16416 32500 HTB室蘭
16 北海道 (室蘭) 8 16424 32501 UHB室蘭
16 北海道 (室蘭) 7 16432 32502 TVH室蘭
17 宮城 3 17408 32480 NHK総合・仙台
17 宮城 2 17416 32481 NHK教育・仙台
17 宮城 1 17424 32482 TBCテレビ
17 宮城 8 17432 32483 仙台放送
17 宮城 4 17440 32484 ミヤギテレビ
17 宮城 5 17448 32485 KHB東日本放送
18 秋田 1 18432 32464 NHK総合・秋田
18 秋田 2 18440 32465 NHK教育・秋田
18 秋田 4 18448 32466 ABS秋田放送
18 秋田 8 18456 32467 AKT秋田テレビ
18 秋田 5 18464 32468 AAB秋田朝日放送
19 山形 1 19456 32448 NHK総合・山形
19 山形 2 19464 32449 NHK教育・山形
19 山形 4 19472 32450 YBC山形放送
19 山形 5 19480 32451 YTS山形テレビ
19 山形 6 19488 32452 テレビユー山形
19 山形 8 19496 32453 さくらんぼテレビ
20 岩手 1 20480 32432 NHK総合・盛岡
20 岩手 2 20488 32433 NHK教育・盛岡
20 岩手 6 20496 32434 IBCテレビ
20 岩手 4 20504 32435 テレビ岩手
20 岩手 8 20512 32436 めんこいテレビ
20 岩手 5 20520 32437 岩手朝日テレビ
21 福島 1 21504 32416 NHK総合・福島
21 福島 2 21512 32417 NHK教育・福島
21 福島 8 21520 32418 福島テレビ
21 福島 4 21528 32419 福島中央テレビ
21 福島 5 21536 32420 KFB福島放送
21 福島 6 21544 32421 テレビユー福島
22 青森 3 22528 32400 NHK総合・青森
22 青森 2 22536 32401 NHK教育・青森
22 青森 1 22544 32402 RAB青森放送
22 青森 6 22552 32403 ATV青森テレビ
22 青森 5 22560 32404 青森朝日放送
23 東京 9 23608 32391 TOKYO MX
24 神奈川 3 24632 32375 tvk
25 群馬 3 25656 32359 群馬テレビ
26 茨城 1 26624 32336 NHK総合・水戸
27 千葉 3 27704 32327 チバテレビ
28 栃木 3 28728 32311 とちぎテレビ
29 埼玉 3 29752 32295 テレ玉
30 長野 1 30720 32272 NHK総合・長野
30 長野 2 30728 32273 NHK教育・長野
30 長野 4 30736 32274 テレビ信州
30 長野 5 30744 32275 abn長野朝日放送
30 長野 6 30752 32276 SBC信越放送
30 長野 8 30760 32277 NBS長野放送
31 新潟 1 31744 32256 NHK総合・新潟
31 新潟 2 31752 32257 NHK教育・新潟
31 新潟 6 31760 32258 BSN
31 新潟 8 31768 32259 NST
31 新潟 4 31776 32260 TeNYテレビ新潟
31 新潟 5 31784 32261 新潟テレビ21
32 山梨 1 32768 32240 NHK総合・甲府
32 山梨 2 32776 32241 NHK教育・甲府
32 山梨 4 32784 32242 YBS山梨放送
32 山梨 6 32792 32243 UTY
33 愛知 3 33792 32224 NHK総合・名古屋
33 愛知 10 33840 32230 テレビ愛知
34 石川 1 34816 32208 NHK総合・金沢
34 石川 2 34824 32209 NHK教育・金沢
34 石川 4 34832 32210 テレビ金沢
34 石川 5 34840 32211 北陸朝日放送
34 石川 6 34848 32212 MRO
34 石川 8 34856 32213 石川テレビ
35 静岡 1 35840 32192 NHK総合・静岡
35 静岡 2 35848 32193 NHK教育・静岡
35 静岡 6 35856 32194 SBS
35 静岡 8 35864 32195 テレビ静岡
35 静岡 4 35872 32196 だいいちテレビ
35 静岡 5 35880 32197 静岡朝日テレビ
36 福井 1 36864 32176 NHK総合・福井
36 福井 2 36872 32177 NHK教育・福井
36 福井 7 36880 32178 FBCテレビ
36 福井 8 36888 32179 福井テレビ
37 富山 3 37888 32160 NHK総合・富山
37 富山 2 37896 32161 NHK教育・富山
37 富山 1 37904 32162 KNB北日本放送
37 富山 8 37912 32163 BBT富山テレビ
37 富山 6 37920 32164 チューリップテレビ
38 三重 3 38912 32144 NHK総合・津
38 三重 7 38960 32150 三重テレビ
39 岐阜 3 39936 32128 NHK総合・岐阜
39 岐阜 8 39984 32134 ぎふチャン
40 大阪 1 40960 32112 NHK総合・大阪
40 大阪 7 41008 32118 テレビ大阪
41 京都 1 41984 32096 NHK総合・京都
41 京都 5 42032 32102 KBS京都
42 兵庫 1 43008 32080 NHK総合・神戸
42 兵庫 3 43056 32086 サンテレビ
43 和歌山 1 44032 32064 NHK総合・和歌山
43 和歌山 5 44080 32070 テレビ和歌山
44 奈良 1 45056 32048 NHK総合・奈良
44 奈良 9 45104 32054 奈良テレビ
45 滋賀 1 46080 32032 NHK総合・大津
45 滋賀 3 46128 32038 BBCびわ湖放送
46 広島 1 47104 32016 NHK総合・広島
46 広島 2 47112 32017 NHK教育・広島
46 広島 3 47120 32018 RCCテレビ
46 広島 4 47128 32019 広島テレビ
46 広島 5 47136 32020 広島ホームテレビ
46 広島 8 47144 32021 TSS
47 岡山 1 48128 32000 NHK総合・岡山
47 岡山 2 48136 32001 NHK教育・岡山
48 島根 3 49152 31984 NHK総合・松江
48 島根 2 49160 31985 NHK教育・松江
49 鳥取 3 50176 31968 NHK総合・鳥取
49 鳥取 2 50184 31969 NHK教育・鳥取
50 山口 1 51200 31952 NHK総合・山口
50 山口 2 51208 31953 NHK教育・山口
50 山口 4 51216 31954 KRY山口放送
50 山口 3 51224 31955 tysテレビ山口
50 山口 5 51232 31956 yab山口朝日
51 愛媛 1 52224 31936 NHK総合・松山
51 愛媛 2 52232 31937 NHK教育・松山
51 愛媛 4 52240 31938 南海放送
51 愛媛 5 52248 31939 愛媛朝日
51 愛媛 6 52256 31940 あいテレビ
51 愛媛 8 52264 31941 テレビ愛媛
52 香川 1 53248 31920 NHK総合・高松
52 香川 2 53256 31921 NHK教育・高松
53 徳島 3 54272 31904 NHK総合・徳島
53 徳島 2 54280 31905 NHK教育・徳島
53 徳島 1 54288 31906 四国放送
54 高知 1 55296 31888 NHK総合・高知
54 高知 2 55304 31889 NHK教育・高知
54 高知 4 55312 31890 高知放送
54 高知 6 55320 31891 テレビ高知
54 高知 8 55328 31892 さんさんテレビ
55 福岡 3 56320 31872 NHK総合・福岡
55 福岡 3 56832 30848 NHK総合・北九州
55 福岡 2 56328 31873 NHK教育・福岡
55 福岡 2 56840 30849 NHK教育・北九州
55 福岡 1 56336 31874 KBC九州朝日放送
55 福岡 4 56344 31875 RKB毎日放送
55 福岡 5 56352 31876 FBS福岡放送
55 福岡 7 56360 31877 TVQ九州放送
55 福岡 8 56368 31878 TNCテレビ西日本
56 熊本 1 57344 31856 NHK総合・熊本
56 熊本 2 57352 31857 NHK教育・熊本
56 熊本 3 57360 31858 RKK熊本放送
56 熊本 8 57368 31859 TKUテレビ熊本
56 熊本 4 57376 31860 KKTくまもと県民
56 熊本 5 57384 31861 KAB熊本朝日放送
57 長崎 1 58368 31840 NHK総合・長崎
57 長崎 2 58376 31841 NHK教育・長崎
57 長崎 3 58384 31842 NBC長崎放送
57 長崎 8 58392 31843 KTNテレビ長崎
57 長崎 5 58400 31844 NCC長崎文化放送
57 長崎 4 58408 31845 NIB長崎国際テレビ
58 鹿児島 3 59392 31824 NHK総合・鹿児島
58 鹿児島 2 59400 31825 NHK教育・鹿児島
58 鹿児島 1 59408 31826 MBC南日本放送
58 鹿児島 8 59416 31827 KTS鹿児島テレビ
58 鹿児島 5 59424 31828 KKB鹿児島放送
58 鹿児島 4 59432 31829 KYT鹿児島読売TV
59 宮崎 1 60416 31808 NHK総合・宮崎
59 宮崎 2 60424 31809 NHK教育・宮崎
59 宮崎 6 60432 31810 MRT宮崎放送
59 宮崎 3 60440 31811 UMKテレビ宮崎
60 大分 1 61440 31792 NHK総合・大分
60 大分 2 61448 31793 NHK教育・大分
60 大分 3 61456 31794 OBS大分放送
60 大分 4 61464 31795 TOSテレビ大分
60 大分 5 61472 31796 OAB大分朝日放送
61 佐賀 1 62464 31776 NHK総合・佐賀
61 佐賀 2 62472 31777 NHK教育・佐賀
61 佐賀 3 62480 31778 STSサガテレビ
62 沖縄 1 63488 31760 NHK総合・那覇
62 沖縄 2 63496 31761 NHK教育・那覇
62 沖縄 3 63504 31762 RBCテレビ
62 沖縄 5 63520 31764 QAB琉球朝日放送
62 沖縄 8 63544 31767 沖縄テレビ (OTV)

※ページ作成者から、管理者さんもしくはログイン可能な方へ。

可能でしたら、
チャンネル一覧
チャンネル一覧 (BS/CS110)
の各ページ名をそれぞれ
チャンネル一覧 (地上波)
チャンネル一覧 (衛星波)
に変更していただけると助かります…。
地上波と衛星波を同じページにしたところ容量オーバーしたため、別ページを作成して分けました。


タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2013年10月05日 06:35