こっそり種牡馬(更新停止)
こっそり委員会メンバ所有の種牡馬たちです。
公開終了No.1~No.100 公開終了No.101~No.200 公開終了No.201~No.300 公開終了No.301~No.400 公開終了No.401~No.500 公開終了No.501~No.600 公開終了No.601~No.700
| No | 馬名 | 系統名 | 所有者名 | 毛色 | 成長 | 距離 | SP | ST | 根性 | 気性 | PW | 瞬発 | 芝適 | ダ適 | 体力 | 遺伝 | 個性 |
| 312 | エンブル | ロベルト | コードネーム | 青毛 | 早熟 | 中 | SS | SS | SS | A | A | SS | SS | S | S | S | マッスル |
| 355 | モコナオルフェイス | ミスタープロスペクター | ユウファーム | 鹿毛 | 早熟 | 短中 | S | SS | S | SS | S | SS | S | SS | SS | SS | 丈夫 |
| 374 | モコナアルタイル | ゴクアクゴールド | ゆうスタ | 黒鹿毛 | 稍早熟 | 中 | SS | SS | SS | SS | B | S | SS | SS | SS | SS | 丈夫 |
| 375 | ケロタイガー | ヘイロー | エルグランド | 鹿毛 | 稍早熟 | 短中 | SS | SS | SS | S | A | S | A | C | S | SS | タフネス |
| 402 | ケロキャロウェイ | プリンスリーギフト | エルグランド | 鹿毛 | 稍早熟 | 短中 | SS | SS | SS | SS | A | SS | SS | B | SS | B | タフネス |
| 403 | バケルノクヴェール | ジェイスプリント | ワンダーランド | 黒鹿毛 | 稍早熟 | 中 | SS | SS | SS | B | A | B | SS | D | SS | S | クール |
| 404 | メッチャホリデイ | テディブラック | スルーSS | 鹿毛 | 早熟 | 中長 | SS | SS | SS | S | SS | S | SS | D | S | S | 機敏 |
| 432 | モコナトゥインクル | ノーザンダンサー | ワンダーランド | 鹿毛 | 稍早熟 | 中 | SS | SS | S | S | SS | SS | S | A | S | SS | 素直 |
| 455 | ナイトストライプ | ノーザンダンサー | あきら | 芦毛 | 早熟 | 中 | SS | A | A | SS | SS | SS | SS | A | SS | SS | 忍耐 |
| 457 | プリットフット | パーソロン | 大海 | 鹿毛 | 稍早熟 | 中長 | SS | SS | SS | A | A | SS | SS | C | A | A | ランナー |
| 464 | アイスフィッシング | ミルリーフ | ゆうスタ | 鹿毛 | 早熟 | 短中 | SS | SS | S | SS | S | SS | SS | S | SS | S | 韋駄天 |
| 474 | ハルナセンパイ | ゴクアクゴールド | バガボンド | 鹿毛 | 稍早熟 | 中 | SS | S | SS | SS | SS | A | SS | SS | S | SS | ガッツ |
| 475 | バケルノシャドーゥ | ミスタープロスペクター | ロデオボーイ | 黒鹿毛 | 早熟 | 中 | SS | S | SS | SS | SS | SS | A | A | SS | S | クール |
| 485 | モミモミシチヘンゲ | ヘイロー | うはファーム | 栗毛 | 稍晩成 | 中 | SS | SS | A | SS | SS | A | C | SS | SS | SS | タフネス |
| 490 | カラーエンブレム | モコナライザー | スペシャルヤマ | 鹿毛 | 超早熟 | 短中 | SS | S | SS | SS | S | SS | SS | B | SS | SS | エネルギッシュ |
| 495 | ナイトハスラー | ボールドルーラー | あきら | 鹿毛 | 早熟 | 短中 | SS | S | SS | S | SS | SS | S | D | S | SS | 電光石火 |
| 497 | フューチュリティス | ゴクアクゴールド | シミュレーション | 芦毛 | 超早熟 | 短中 | SS | SS | S | SS | SS | SS | SS | B | SS | SS | クール |
| 507 | アヴィオール | ゴクアクゴールド | マテウス | 栗毛 | 稍早熟 | 短中 | SS | SS | SS | SS | S | A | SS | SS | S | SS | ガッツ |
| 510 | スターブーケ | モコナライザー | シミュレーション | 黒鹿毛 | 早熟 | 短中 | SS | SS | SS | SS | SS | SS | A | A | SS | SS | 機敏 |
| 511 | テツワンサンダー | ノーザンダンサー | テツワン | 栗毛 | 稍早熟 | 中 | SS | SS | S | SS | S | S | SS | SS | SS | SS | 素直 |
| 519 | ヒモキツイデイ | マンノウォー | スルーSS | 栗毛 | 稍早熟 | 中 | SS | S | SS | S | SS | S | S | A | SS | S | 機敏 |
| 521 | ダータイティス | ウォーゼネライズ | UHC | 鹿毛 | 早熟 | 中 | SS | S | SS | A | SS | S | S | A | SS | SS | 電光石火 |
| 524 | アブリカルアーク | テディブラック | テツワン | 鹿毛 | 稍早熟 | 中 | SS | SS | SS | A | SS | SS | SS | C | SS | SS | ガッツ |
| 534 | ナイスディケイド | ミスタープロスペクター | テツワン | 鹿毛 | 早熟 | 中 | SS | SS | B | SS | SS | A | SS | S | A | SS | ガッツ |
| 536 | バケルノアリスト | フェアウェイ | ネヴァーランド | 黒鹿毛 | 稍早熟 | 長 | SS | S | A | SS | SS | SS | A | A | S | S | 忍耐 |
| 543 | マイスターブレンド | ノーザンダンサー | ゆうスタ | 鹿毛 | 稍晩成 | 中長 | S | SS | SS | B | SS | SS | SS | D | SS | SS | 素直 |
| 545 | アブリカルランダム | シアトルスルー | 及川HC | 鹿毛 | 稍早熟 | 中 | S | SS | S | SS | S | S | SS | E | SS | SS | 闘魂 |
| 552 | ハルナパシフィック | リボー | バガボンド | 鹿毛 | 早熟 | 中長 | SS | S | SS | SS | SS | SS | S | S | S | SS | ランナー |
| 553 | ハルナフェア | ノーザンダンサー | バガボンド | 鹿毛 | 稍晩成 | 中 | SS | S | SS | S | SS | SS | S | SS | SS | SS | 丈夫 |
| 554 | フレンチグディ | ノーザンダンサー | フレンチ | 鹿毛 | 稍早熟 | 中 | S | SS | SS | SS | SS | SS | SS | B | SS | SS | 超特急 |
| 556 | ベストタイフーン | モコナライザー | スペシャルヤマ | 青毛 | 早熟 | 長 | SS | SS | S | S | S | SS | SS | B | S | SS | タフネス |
| 557 | ベディヴィア | ダークロナルド | マテウス | 鹿毛 | 普通 | 中長 | SS | SS | SS | SS | A | SS | SS | S | S | A | 素直 |
| 560 | モクバッポイノ | モコナライザー | うはファーム | 芦毛 | 超早熟 | 短中 | SS | SS | S | SS | SS | SS | SS | C | SS | SS | 闘魂 |
| 573 | ゴーオンユアウェイ | ダンチヒ | ゆうスタ | 鹿毛 | 稍早熟 | 短中 | SS | S | SS | SS | S | SS | SS | S | S | S | 頑健 |
| 574 | アブリカルサハラ | ゴクアクゴールド | うまし | 黒鹿毛 | 稍早熟 | 長 | SS | SS | S | SS | SS | SS | A | B | SS | SS | 韋駄天 |
| 575 | アブリカルディズ | ミスタープロスペクター | あぶちゃん | 鹿毛 | 早熟 | 中 | SS | SS | SS | B | S | SS | S | C | SS | SS | ガッツ |
| 577 | エアーナル | ヘイロー | ガウェイン | 鹿毛 | 早熟 | 中 | SS | SS | SS | A | SS | SS | SS | E | SS | SS | 素直 |
| 579 | ケロダイワ | ヘイロー | エルグランド | 栗毛 | 稍早熟 | 短中 | SS | SS | SS | SS | S | S | S | A | SS | SS | タフネス |
| 580 | ケロミニストップ | ボールドルーラー | エルグランド | 黒鹿毛 | 超早熟 | 短中 | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | B | SS | SS | 頑健 |
| 582 | ドマシ | ヘイロー | ガウェイン | 鹿毛 | 早熟 | 中長 | SS | SS | SS | C | S | SS | S | D | SS | SS | タフネス |
| 585 | ハレンチナイロ | ノーザンダンサー | へべきちRC | 鹿毛 | 稍早熟 | 中 | SS | S | SS | SS | S | S | SS | B | SS | SS | 韋駄天 |
| 586 | ヒヅメチョウ | ノーザンダンサー | 先斗町 | 栗毛 | 稍早熟 | 中 | SS | A | S | S | A | SS | A | B | A | SS | クール |
| 592 | バケルノタマテバコ | ゴクアクゴールド | ワンダーランド | 鹿毛 | 稍早熟 | 中 | SS | SS | SS | S | SS | SS | SS | A | SS | SS | 闘魂 |
| 593 | アブリカルエース | ハイペリオン | あぶちゃん | 鹿毛 | 稍早熟 | 中 | SS | SS | S | SS | SS | SS | SS | S | SS | S | 素直 |
| 598 | ソリッドアンパンチ | リファール | スルーSS | 黒鹿毛 | 早熟 | 短中 | SS | SS | SS | SS | S | SS | SS | S | SS | S | 超特急 |
| 599 | ダークサイドアウト | ノーザンダンサー | スペシャルヤマ | 鹿毛 | 稍早熟 | 中 | SS | S | SS | S | SS | SS | S | A | SS | SS | 闘魂 |
| 600 | テツワンタンノウ | ヘイロー | テツワン | 栗毛 | 稍早熟 | 短中 | SS | S | SS | S | SS | SS | S | A | SS | SS | 闘魂 |
| 601 | ハダカランド | ダークロナルド | テツワン | 鹿毛 | 普通 | 中長 | A | S | SS | A | A | S | SS | SS | S | S | 頑健 |
| 602 | フィッシュスター | ミルリーフ | 及川HC | 黒鹿毛 | 稍早熟 | 中 | SS | SS | A | S | SS | S | SS | B | S | S | 超特急 |
| 603 | マツオバシ | ヌレイエフ | 先斗町 | 栗毛 | 稍早熟 | 中 | SS | S | A | SS | B | SS | A | B | B | SS | 頑健 |
| 605 | ライナーノーツ | ボールドルーラー | ユウファーム | 黒鹿毛 | 早熟 | 中 | SS | S | SS | SS | SS | S | S | A | S | SS | ガッツ |
| 606 | ヴォルテアリーナ | ボールドルーラー | 蒼き狼 | 鹿毛 | 早熟 | 中 | S | S | SS | SS | A | SS | SS | A | SS | SS | エネルギッシュ |
| 608 | ヴォルテコルネ | ジェイスプリント | 蒼き狼 | 黒鹿毛 | 稍早熟 | 中長 | S | SS | B | S | A | SS | SS | B | A | SS | 超特急 |
| 609 | カラクチ | サドラーズウェルズ | UHC | 黒鹿毛 | 稍早熟 | 中 | SS | SS | SS | SS | B | SS | SS | D | SS | SS | 素直 |
| 610 | ササオリ | サドラーズウェルズ | UHC | 黒鹿毛 | 稍晩成 | 短中 | SS | S | SS | SS | S | S | SS | C | SS | S | パワフル |
| 611 | カメロンッポイノ | ノーザンダンサー | うはファーム | 芦毛 | 稍早熟 | 中 | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | B | SS | SS | 超特急 |
| 613 | フレンチバサラ | ボールドルーラー | フレンチ | 黒鹿毛 | 早熟 | 短中 | S | SS | SS | SS | SS | S | B | SS | SS | S | 素直 |
| 614 | メリリーアンパンチ | シアトルスルー | スルーSS | 白 | 稍早熟 | 中 | SS | SS | SS | SS | SS | S | SS | C | SS | SS | パワフル |
| 615 | アーナルノヒカリ | ヒカリノコウテイ | うまし | 鹿毛 | 稍早熟 | 中 | S | S | S | B | S | SS | S | B | S | SS | マッスル |
| 616 | ランデブーウィズ | ヘイロー | 大海 | 栗毛 | 超早熟 | 中 | SS | SS | SS | SS | SS | S | SS | C | S | SS | 電光石火 |
| 617 | アブカメガッセン | ミルリーフ | あぶちゃん | 栗毛 | 稍早熟 | 中 | SS | S | S | SS | S | SS | SS | S | SS | S | ランナー |
| 618 | アブリカルクルエル | リボー | あぶちゃん | 鹿毛 | 早熟 | 長 | SS | SS | SS | SS | S | SS | A | E | SS | S | ガッツ |
| 619 | ヴォルフガンク | ミスタープロスペクター | 大海 | 鹿毛 | 早熟 | 中 | S | SS | SS | SS | SS | SS | S | S | S | SS | ガッツ |
| 620 | エールバジェパサー | エルバジェ | ガウェイン | 鹿毛 | 普通 | 中長 | A | SS | SS | SS | S | SS | SS | C | SS | S | クール |
| 621 | カゼオー | プリンスリーギフト | UHC | 栗毛 | 稍晩成 | 短 | SS | SS | B | S | S | S | S | C | SS | A | マッスル |
| 622 | ギルバートグレイブ | ゴクアクゴールド | ヌビアコネクション | 黒鹿毛 | 稍早熟 | 長 | SS | S | SS | SS | SS | SS | SS | B | A | SS | 忍耐 |
| 623 | スペシャライズド | ゴクアクゴールド | へべきちRC | 黒鹿毛 | 稍早熟 | 中長 | SS | SS | SS | SS | SS | S | SS | C | A | SS | 闘魂 |
| 624 | タマモライナー | グレイソヴリン | あぶちゃん | 黒鹿毛 | 稍早熟 | 中 | SS | S | S | SS | SS | A | A | C | SS | S | クール |
| 625 | ダンチテンショウ | ダンチヒ | シミュレーション | 黒鹿毛 | 稍早熟 | 中 | SS | S | SS | SS | SS | SS | S | B | SS | SS | ガッツ |
| 626 | バケルノジィービー | ジェイスプリント | ロデオボーイ | 栗毛 | 稍早熟 | 中長 | SS | S | SS | SS | SS | SS | SS | B | SS | S | タフネス |
| 627 | バケルノッポイノ | モコナライザー | ロデオボーイ | 黒鹿毛 | 早熟 | 短中 | SS | SS | SS | S | SS | SS | SS | B | SS | SS | エネルギッシュ |
| 628 | バケルノノミコト | ジェイスプリント | とらのこキッズ | 栗毛 | 早熟 | 短中 | SS | SS | S | SS | SS | SS | A | A | SS | SS | クール |
| 629 | バケルノモモジロウ | フェアウェイ | ロデオボーイ | 黒鹿毛 | 稍早熟 | 短中 | SS | SS | SS | A | SS | SS | SS | B | SS | SS | 頑健 |
| 630 | バケルノヤタガラス | ネヴァーベンド | とらのこキッズ | 鹿毛 | 早熟 | 中 | SS | SS | S | SS | SS | SS | S | C | SS | S | 頑健 |
| 631 | ハトッポイノ | ノーザンダンサー | うはファーム | 鹿毛 | 普通 | 短中 | S | SS | S | SS | SS | SS | SS | A | SS | SS | 電光石火 |
| 632 | ハルナシャッフル | ノーザンダンサー | ほんだっし | 黒鹿毛 | 普通 | 中 | SS | S | S | A | SS | S | SS | A | SS | SS | タフネス |
| 633 | ハルナリリーフ | リファール | ほんだっし | 鹿毛 | 稍早熟 | 中 | SS | S | SS | SS | S | S | SS | B | SS | S | 素直 |
| 634 | ヒカラナイデイ | ヒカリノコウテイ | スルーSS | 黒鹿毛 | 稍早熟 | 中長 | SS | A | A | SS | SS | SS | SS | E | SS | S | 素直 |
| 635 | ヒムキリング | ヒムヤー | ネルウ | 鹿毛 | 稍早熟 | 短中 | SS | SS | SS | S | SS | SS | SS | B | S | S | 機敏 |
| 636 | フレンチディーラー | サドラーズウェルズ | フレンチ | 黒鹿毛 | 稍早熟 | 中 | SS | SS | SS | SS | S | SS | S | C | SS | SS | 闘魂 |
| 637 | フレンチレイム | リファール | フレンチ | 芦毛 | 稍早熟 | 中 | SS | SS | S | SS | SS | SS | B | SS | S | A | 頑健 |
| 638 | ベイビーコヨーテ | ヌレイエフ | ヌビアコネクション | 鹿毛 | 稍早熟 | 中 | S | SS | S | S | S | A | SS | B | SS | SS | ランナー |
| 639 | マイアンサー | ゴクアクゴールド | 大海 | 栗毛 | 稍早熟 | 短中 | SS | SS | SS | SS | SS | SS | S | S | SS | SS | パワフル |
| 640 | ユウッポイノ | ノーザンダンサー | うはファーム | 芦毛 | 稍晩成 | 中長 | SS | SS | S | SS | S | SS | SS | A | SS | SS | パワフル |
| 641 | ライダーディケイド | ミスタープロスペクター | UHC | 鹿毛 | 稍早熟 | 中長 | SS | SS | S | SS | SS | S | S | SS | SS | SS | ガッツ |
| No. | 馬名 | 系統 | 馬主 | 色 | 成長 | 距離 | SP | ST | 根性 | 気性 | PW | 瞬発 | 芝 | ダート | 体力 | 遺伝 | 個性 |
このwikiの更新情報RSS